Pengumuman Daftar Ulang Calon Mahasiswa Baru yang lulus Jalur SMMPTN-Barat Tahun 2022

PENGUMUMAN

Nomor : 5014/IT7/DT.01.02/2022

 

Sehubungan dengan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang nomor      4993/IT7/DT.01.02/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur SMMPTN BARAT Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2022, maka bagi calon mahasiswa baru Jalur SMMPTN BARAT Tahun 2022 yang dinyatakan lulus di Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut:

  1. Melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pangkal secara langsung melalui teller Bank Nagari dengan menyebutkan Nama dan No. Pendaftaran, mulai tanggal 20 Juli 2022 s/d 02 Agustus 2022.
  1. Melakukan pengisian data diri secara lengkap serta mengupload bukti pembayaran UKT melalui Google Form pada Link https://forms.gle/Ge6gh8kdum1FSS5JA mulai tanggal 20 Juli 2022 s/d 02 Agustus 2022.
  2. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar sesuai dengan batas waktu tersebut di atas, dianggap mengundurkan diri;
  3. Besaran UKT dan Uang Pangkal sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.

 

Demikianlah pengumuman ini dikeluarkan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

 

Dikeluarkan di : Padangpanjang

Tanggal           : 19 Juli 2022

Rektor,

 

Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS   NIP. 19620506 198811 1 001

 

Contact person :

  • Amelia Fitri : 0852.6370.8901
  • Dasafri Putra    : 0853.7649.1125
  • Dian Rizki     : 0811.6602.179

 

Lampiran Pengumuman

Nomor: 5014/IT7/DT.01.02/2022

 

 BESARAN UKT DAN UANG PANGKAL CALON MAHASISWA BARU
JALUR SMMPTN BARAT INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
TAHUN 2022

 

NO. NO. PESERTA NAMA PESERTA PRODI UKT UANG PANGKAL JUMLAH DIBAYARKAN
1 222-131-152529 SAKIRA RAMADHANI DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
2 222-132-290510 DILLVIA NADILLA PUTRI DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
3 222-142-180130 TRI VONIKA REGIA DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
4 222-143-140040 RAHMA PUTRI DIYANTI DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
5 222-131-154729 SASI AULIA WITRI DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
6 222-111-071727 SADIRA MARITZA ASADEL DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
7 222-121-190196 ADINDA MAYRANU DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
8 222-131-151150 RAHMAT SATRIA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
9 222-131-154929 MHD ANDRI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
10 222-131-155323 ASIAH SYAHIDAH DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
11 222-131-160101 AZZA ZILA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
12 222-131-160122 FADHIL MUHAMMAD IKBAR PULUNGAN DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
13 222-131-170303 ELLA FEBIOLA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
14 222-131-170533 REYDHONDO JEFFI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
15 222-131-171001 GAVIN AJI RIZQULLAH DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
16 222-141-220109 ATHIFAH NUR INSANI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
17 222-142-180293 FIRMAN CHANDRA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
18 222-143-140038 HAMID HABIBULLAH DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
19 222-143-140039 ALVAREZ GIOVARA ANSABE DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
20 222-143-140050 ICKSAN QADRI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
21 222-143-140051 DANY RAHMAN SUHANDHA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
22 222-143-140052 IMAM HANAFI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
23 222-143-140104 MUHAMMAD ARKAN ALIYYU ATHAULLAH DKV CALON KIP-K
24 222-932-010131 MUHAMMAD HARRIS DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
25 222-131-150122 MUHAMMAD MUFTHY FARIDH FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
26 222-131-153506 YUDI ADRIAN FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
27 222-142-180819 ELSA YULIANA FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
28 222-143-140047 NANDA ADE SAPUTRA FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
29 222-161-021893 MUHAMMAD SYAFIQ ALWALIYYU IGZASS FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
30 222-131-153198 SURYA RAMADHAN PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
31 222-131-153513 CECILIA KARIN DE PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
32 222-131-170722 CLARA HOTMA ULI.S PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
33 222-143-140037 RAHMAD KARIM PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
34 222-143-140045 PUJI DEFANI PUTRI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
35 222-143-140049 FAUZI RAHMAN PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
36 222-143-140148 AL ABIMAGTHA EDWAR PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
37 222-161-020417 RIZKY SAPUTRI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
38 222-161-020804 HANA AFIF FAKRIAH PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
39 222-143-140158 GESNOFRI YANTO PENDIDIKAN KRIYA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
40 222-142-180329 DEZAKY AFDILLAH SENI KARAWITAN 3.000.000 1.000.000 4.000.000
41 222-143-140044 ANGELYCA PUTRI UTAMI SENI KARAWITAN 3.000.000 1.000.000 4.000.000
42 222-151-123126 ANNISA DAFFA RIFDA SENI MURNI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
43 222-131-150086 TIARA AULIA RACMAN SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
44 222-131-160092 FEBRIANO ALBERTA SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
45 222-142-180212 RAHMATUL FITRA ASRA SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
46 222-143-140042 BOSMAN SWADI PANGGABEAN SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
47 222-151-121458 DEVI ARIYANTI SITOHANG SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
48 222-131-160146 DINI RAHDATUL AISY SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
49 222-161-020122 CHINTIA ZHAZHALIA JANNAH SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
50 222-161-022233 RIZA PERMATA TRIANI SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
51 222-181-060192 CHINTA DWI CAHYANA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
52 222-112-110618 LASKMI PUSPITASARI TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
53 222-131-150946 DIREN OKTAVIANA TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
54 222-131-151142 KHOFIFAH AKBARIYAH TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
55 222-131-151198 LARISSA INTAN SHAFIRA TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
56 222-131-152938 AULIA HAFIZH SAPUTRA TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
57 222-131-154215 DAVIT YULIANTO TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
58 222-131-155054 M FERDY DWI ZIKRI TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
59 222-131-170947 ABRAR ADI WANGSA TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
60 222-142-180574 AHMAD WAFI MAULANA TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
61 222-143-140048 IRA SAPUTRI TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
62 222-143-140100 SARIANTO TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
63 222-151-122944 RAFI AKBAR TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
64 222-161-020226 ALDIKA NATHA KUSUMA TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
65 222-341-030393 DIVKA ATMASMARA DHAMA TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
66 222-341-030796 PUTTY ADELYA SASTRA TELEVISI DAN FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000

 

 

Rektor,

Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

NIP. 19620506 198811 1 001

[ct_button id=”button_41″ size=”small” solid=”1″ link=”https://www.isi-padangpanjang.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Dokumen_45216_1658207578.pdf” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Download Pengumuman[/ct_button]