Pengumuman Daftar Ulang Calon Mahasiswa Baru yang lulus Jalur Mandiri ISI Padangpanjang Tahun 2022

PENGUMUMAN

Nomor : 5013/IT7/DT.01.02/2022

 

Sehubungan dengan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang nomor     4994/IT7/DT.01.02/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur Mandiri Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2022, maka bagi calon mahasiswa baru Jalur Mandiri Tahun 2022 yang dinyatakan lulus di Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut:

  1. Melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pangkal secara langsung melalui teller Bank Nagari dengan menyebutkan Nama dan No. Pendaftaran, mulai tanggal 20 Juli 2022 s/d 02 Agustus 2022.
  1. Melakukan pengisian data diri secara lengkap serta mengupload bukti pembayaran UKT melalui Google Form pada Link https://forms.gle/Ge6gh8kdum1FSS5JA mulai tanggal 20 Juli 2022 s/d 02 Agustus 2022.
  2. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar sesuai dengan batas waktu tersebut di atas, dianggap mengundurkan diri;
  3. Besaran UKT dan Uang Pangkal sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.

 

Demikianlah pengumuman ini dikeluarkan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

 

Dikeluarkan di : Padangpanjang

Tanggal           :  19 Juli 2022

Rektor,

Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

NIP. 19620506 198811 1 001

 

Contact person :

  • Amelia Fitri : 0852.6370.8901
  • Dasafri Putra    : 0853.7649.1125
  • Dian Rizki     : 0811.6602.179

 

 

Lampiran Pengumuman

Nomor: 5013/IT7/DT.01.02/2022

BESARAN UKT DAN UANG PANGKAL CALON MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
TAHUN 2022

NO NO. PENDAFTARAN NAMA LENGKAP PROGRAM STUDI UKT UANG PANGKAL JUMLAH DIBAYARKAN
1 200903020 TESAR PUTRA ARDANA ANTROPOLOGI BUDAYA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
2 200903021 NADIA NURUL ISLAMI ANTROPOLOGI BUDAYA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
3 200903165 PUTRA APRILLA ANUGERAH ANANTA ANTROPOLOGI BUDAYA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
4 200903192 EIZY BENING CHARISMA ANTROPOLOGI BUDAYA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
5 200903001 RAHMI AULIA SARI DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
6 200903035 SALSABILLA DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
7 200903038 AUDIA DANIA SIPAPOLA PUTRI DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
8 200903040 HASYA ZALFA HARSAN DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
9 200903049 SAKIRA RAMADHANI DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
10 200903060 ALYA PUTRI DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
11 200903066 ALYA MUSANNY NST DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
12 200903071 DESY ELARINDIYANI DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
13 200903073 SUCI ARMA WAHYU NASUTION DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
14 200903119 NAILA LATIFA DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
15 200903124 ABELIA KASTARI DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
16 200903143 RANI APRILIANITA DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
17 200903147 DESILFA ROSTA SYAHRUL DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
18 200903149 AUDYRA NASYA DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
19 200903162 HENDRIZAL DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
20 200903181 DITA NOPRIANTI RAMADHANI DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
21 200903184 AMANDA ZAHRA OKTAVIONA DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
22 200903190 SHAKIRA MAHARANI GUSMAN DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
23 200903231 RAISA RAHMA FADILA DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
24 200903232 SARTIKA DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
25 200903237 NANDA AULIA DESAIN MODE CALON KIPK
26 200903259 HUMAIRAA DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
27 200903264 RAHMA DESAIN MODE 3.000.000 1.000.000 4.000.000
28 200903009 NADIA DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
29 200903013 SYAH ANDRO VISCOT DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
30 200903015 HADIY ZAEN PUTRA DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
31 200903022 SHONY SYAPUTRA DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
32 200903045 DELSI ANITA DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
33 200903047 AHMAD DANIL DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
34 200903062 DZIKRI MAIHENDRA DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
35 200903074 JEFRI ABDUL GAFI DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
36 200903093 RAISA SALSABILLA AZZAHRA DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
37 200903097 RAHMAT ZIKRI SALBILLAH DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
38 200903105 ANANG AT THARIQ DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
39 200903110 LUKMANUL HAKIM DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
40 200903139 ADINDA ASRAF ALTHAHIRA DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
41 200903155 MUHAMMAD QORY GANDIO DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
42 200903180 MUHAMMAD BOB YUSRIL DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
43 200903182 DOLIA ZAITILA PUTRI DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
44 200903193 RAHUL DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
45 200903213 AFIYATUNNISA SIREGAR DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
46 200903238 NABILA NUR AISYAH DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
47 200903255 ADJIE RESTU WINATA DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
48 200903258 MUHAMMAD ALI AKBAR PUTRA ZAHARI DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
49 200903262 MUHAMMAD ROFI PERMANA DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
50 200903265 AL-HAFIZH IBNU GUCHI DESAIN PRODUK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
51 200903005 NUR EKA FITRIANINGRUM DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
52 200903030 VIOLA NASWA BULKIS DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
53 200903051 ZAHRA FADILLAH DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
54 200903065 FADHIL MUHAMMAD IKBAR PULUNGAN DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
55 200903077 APRILLIA NISA PUTRI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
56 200903079 BAYU PRIMA ANANDA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
57 200903080 MUHAMMAD IQBAL EFENDI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
58 200903081 JODY VIRGIAWAN DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
59 200903082 MUHAMMAD RAIHAN DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
60 200903083 FIKRI HUSNU ZHANNY DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
61 200903084 RAHMI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
62 200903086 GEMILANG ZUAN PRASOJO DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
63 200903101 ATHIFAH NUR INSANI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
64 200903103 MIFTAHHURRAHMI PARADISE DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
65 200903104 HABIBFATURROHMAN DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
66 200903111 AQSOL ILHAM SAFAATULLAH DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
67 200903112 RIVALDO PUTRA TANJUNG DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
68 200903113 RINGGA BINTANG SAMUDERA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
69 200903125 ELLA FEBIOLA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
70 200903126 NURUL ASYIAH ANWAR DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
71 200903130 NISA SAFITRI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
72 200903132 FAKHRANI AHZA NAJMA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
73 200903140 VIGO ITE ANUGRAHESA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
74 200903144 MIFTAHUL FIKRI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
75 200903160 RAFLI ALFATHAN DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
76 200903171 FAUZUL ‘AZHIM DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
77 200903177 ABIMANYU DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
78 200903183 IBNU HAFIZ ZIKRI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
79 200903191 MUHAMAD SARIPUL ASWAR DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
80 200903203 JEFFRY SAMUHARA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
81 200903211 IMAM HANAFI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
82 200903214 FAZIA MAULIDIA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
83 200903218 RATIH VERINA PUTRY DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
84 200903220 AHMAD AULIA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
85 200903221 WAHDI KHALIFAH DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
86 200903222 HERRY PURNAMA DWI WAHYUDI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
87 200903225 TOUFIQ ASRIDA HIDAYAT DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
88 200903242 PUTI RESTU INDO JOLITO DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
89 200903246 RAJA LARELANANG DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
90 200903252 LUSSY ADRIATICA DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
91 200903263 ASNI DKV 3.000.000 1.500.000 4.500.000
92 200903007 SUCI OKTALIF RAHMADANI FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
93 200903008 OKTA YURI WULANDARI FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
94 200903023 NAZUMA MUMTAZ FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
95 200903055 BECKHAM ALFARIDZI FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
96 200903102 MUHAMMAD REVANZA FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
97 200903114 HS. M. IBNU RAMADHAN FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
98 200903128 MAIKEL ANGGARA FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
99 200903131 M.AKBAR AL-MAGHRIBI.E FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
100 200903138 DINDA AULIA MARBUN FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
101 200903154 HANIF UTAMA BARUS FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
102 200903166 MUHAMMAD ALGHAZEL ZULFI FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
103 200903169 MUHAMMAD HAIKAL FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
104 200903170 FARIZ MAULANA SANDI FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
105 200903178 TAUFIQ RAMADHANI FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
106 200903189 JOSHUA FERNANDO FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
107 200903196 YUAN ARYA AKBAR FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
108 200903205 FAJRI HUSNI FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
109 200903209 ERLA HASRA LATIFA HANANDA FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
110 200903226 ADETA PUTRA RONI FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
111 200903230 FINO ARMANDO PUTRA FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
112 200903256 ZULFIKAR BASTA FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
113 200903261 WILADATUL AINI FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
114 200903273 RORI AMANDA FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
115 200903275 ELVINO DWI RIVALD FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
116 200903277 YOHANDA DIAMOND FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
117 200903282 MUHAMMAD AIDIL FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
118 200903287 ADITYA FIKRI ANANDA FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
119 200903291 NUR RAHMAD SYAFRI CHAN FOTOGRAFI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
120 200903072 FAUZIAH RACHMAWATI HUMANITAS 3.000.000 1.000.000 4.000.000
121 200903116 AISYAH FI JANNAH HUMANITAS 3.000.000 1.000.000 4.000.000
122 200903216 SUCI RAMADHANI HUMANITAS 3.000.000 1.000.000 4.000.000
123 200903039 MILA JUWITA KRIYA SENI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
124 200903044 AHMAD GIBRAN NUR HAKIM KRIYA SENI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
125 200903046 LISNA MAYRISA KRIYA SENI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
126 200903006 NABILA SYHARANI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
127 200903014 MUHAMMAD YUSUF YANDA PUTRA PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
128 200903018 NABILAH ZAHIRAH PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
129 200903028 HAMIDAH AYU PUTRI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
130 200903034 SITI VINA LIVIANI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
131 200903042 RAKHA DWI PALANSARA MARDANI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
132 200903059 MAIDIANA REKSA PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
133 200903088 AMANDA FARADHITA FRILY PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
134 200903100 ANNISA LOLITA PUTRI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
135 200903106 SAKINA DWI PUTRI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
136 200903129 RAHMI RAFNA SARI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
137 200903156 DELLA PUTRI YANTI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
138 200903179 FAISHAL MASJONI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
139 200903202 FIFTHER GESERILA SRIANDI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
140 200903208 TEGUH PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
141 200903229 FANI AFRI MAI NELIS PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
142 200903233 SHATRIA MAIHENDRA PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
143 200903241 FADILA AZHARI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
144 200903243 MEITA SUCI ANGGRAINI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
145 200903260 ANA SAUQI JANNATI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
146 200903266 MUHAMMAD DEMA ANANDA PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
147 200903267 FIRZY FIRANI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
148 200903270 ADE MELIA NURHIDAYA PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
149 200903274 RELYN PUTRI AMNELTA PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
150 200903289 NADIA YURIZA PUTRI PARIWISATA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
151 200903063 MUHAMMAD IRSYAD PENDIDIKAN KRIYA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
152 200903096 AHADA SHOLATIYAH PENDIDIKAN KRIYA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
153 200903135 SRI BUDI WULANDARI PENDIDIKAN KRIYA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
154 200903161 ARIF FADILLAH KURNIAWAN PENDIDIKAN KRIYA 3.000.000 1.000.000 4.000.000
155 200903012 RAYHAN RINALIKO PRATAMA SENI KARAWITAN 3.000.000 1.000.000 4.000.000
156 200903168 VICKY FERNANDO EFENDI SENI KARAWITAN 3.000.000 1.000.000 4.000.000
157 200903244 ROYAN FATIH MAULANA SENI KARAWITAN 3.000.000 1.000.000 4.000.000
158 200903024 SATYA MUHAMMAD IRFAN SENI MURNI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
159 200903076 HANIF ADLAN SENI MURNI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
160 200903141 MONIKA SUCI WULANDARI SENI MURNI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
161 200903172 DESMA UTAMI SENI MURNI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
162 200903198 LAYLI KURNIAWANTI SENI MURNI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
163 200903204 ARA SALSABILA ALLAND PUTRI SENI MURNI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
164 200903217 GHINAA NAZIFAH SENI MURNI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
165 200903249 FACHRIYADI ROZANO PUTRA SENI MURNI 3.000.000 1.000.000 4.000.000
166 200903003 MUHAMMAD ZULHANIF SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
167 200903004 HANNA BR MANURUNG SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
168 200903016 SARADIARA SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
169 200903019 TANIA PERDANA PUTRI SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
170 200903025 HILDA ASIAH SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
171 200903027 MELA EKA SHAKY SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
172 200903050 AFRINA LISTASARI SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
173 200903068 STEVANI MARZINES SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
174 200903075 SATRIA SAPUTRA SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
175 200903078 ARMANDO RAJA MANURUNG SENI MUSIK CALON KIPK
176 200903091 STEVIE AERLANGGA AL FIQRI SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
177 200903099 CHRISTINA WATI MANIK SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
178 200903148 MUHAMMAD RAIHAN RISQULLAH SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
179 200903153 RIRIEN WARDHANI SITOHANG SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
180 200903157 HASNAN SYAFI’I SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
181 200903158 WAHYU FERDI PRATAMA SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
182 200903163 ANGELICA FRISKA FEBY OSANA SABABALAT SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
183 200903164 DITO RAHMAT WIRAWAN SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
184 200903176 MUHAMMAD TAUFIQ PURNAMA SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
185 200903199 HAULITA RUSITA SARI SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
186 200903227 ANNISA AMELYA SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
187 200903251 MICHAEL YUSUF TARIHORAN SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
188 200903269 ABIA CHANIAGO SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
189 200903283 ANISA RAMADHANI SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
190 200903284 SALSABILA AULIA SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
191 200903285 RIDWAN FIRDAUS SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
192 200903290 SALZABILLAH PUTRI DESTRIZA SENI MUSIK 3.000.000 1.500.000 4.500.000
193 200903002 SITI HARDIYANTI SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
194 200903036 YOVA MURNIKA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
195 200903056 ARIMBHI TRYARDI SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
196 200903067 JENILVA MAGRILLA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
197 200903070 MUTIAH PUTRI TRESNA ASIH SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
198 200903094 SITI NURHAZIZAH SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
199 200903095 VEGUSSANES SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
200 200903146 VINA PUTRI YANSARI SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
201 200903151 DAFFA MAULANA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
202 200903159 SHANDYA SALSA BILLA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
203 200903167 VERDINA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
204 200903174 RIAN PITRIANI FRANZISKA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
205 200903175 FILZA LUSAPHIRA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
206 200903185 SUCI SURYANILA PUTRI SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
207 200903186 ISRO ILOVA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
208 200903188 LHARA DWI MUTIARA REZA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
209 200903195 DISHA GYTRI ANANDA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
210 200903197 YULI PUSPITA SARI SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
211 200903207 AYU MAHARANI SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
212 200903212 ZAHRA PUTRI ANDESI SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
213 200903234 ALIF NURMAN SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
214 200903245 ANTI AINA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
215 200903250 RISTIA ARINDA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
216 200903253 QATARIA FARADIFA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
217 200903272 VAYZA AUREL WIANDA SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
218 200903281 AISYAH PUTRI MERSI SENI TARI 3.000.000 1.500.000 4.500.000
219 200903090 SUCI PURNAMA SARI TEATER 3.000.000 1.000.000 4.000.000
220 200903127 SUTAN R RAMADHAN NST TEATER 3.000.000 1.000.000 4.000.000
221 200903010 RAHMAT FAJAR TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
222 200903026 DANDA OLFAGIAN TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
223 200903029 RIVOL CHANIAGO TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
224 200903032 SALWA AULIANA SAFIRA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
225 200903033 HASBIL RAMADHAN TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
226 200903037 FAUZAN MAULANA SIDIQ TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
227 200903052 AJI PRASETYO ERANO TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
228 200903053 AULIA HAFIZH SAPUTRA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
229 200903054 MELA HARMALYA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
230 200903057 NANDA ADE SAPUTRA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
231 200903069 DIRAWAHYUDA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
232 200903087 QALBIO PRIADI TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
233 200903089 RYAN SAHK SUHADA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
234 200903092 IMAM ARALIZ TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
235 200903098 FEARDHIE YANDHRA PRADANA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
236 200903107 AISYAH TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
237 200903108 ADHE RIZQI RAMADHAN TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
238 200903115 FIKHRI MUSTAFA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
239 200903117 TALITHA RAMANIYA MENTARI TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
240 200903118 MUHAMMAD PUTRA ARDIAN TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
241 200903120 ALFIQIE GUFRANIL HAKIM TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
242 200903121 DHIYA DEWA FAUZAN TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
243 200903122 REFKI ARIYALGA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
244 200903123 DIVEL DELVIDRA PRATAMA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
245 200903133 DOVIL AGUSTIAN TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
246 200903136 ATTHORIQ TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
247 200903142 HARLAN MOSES SIRAIT TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
248 200903145 ARYA MULYA PRATAMA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
249 200903152 MUTIA AZLYANA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
250 200903173 ABDUL LATIF TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
251 200903187 KHALDA KHANSA HENDRI TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
252 200903194 MHD NUR ISLAMY ANANDA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
253 200903200 SALSABILAH BONANNZA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
254 200903206 RAYNALDI ALVIN TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
255 200903210 GENTA FADILAH PUTRA TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
256 200903215 RAM FIKRY TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
257 200903228 IRVAN FEBRIAN TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
258 200903239 AZIZAH TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
259 200903240 ANDRI OCTAVIAN TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
260 200903245 MUHAMMAD USMAN ZAYADI TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
261 200903247 ARIFKI MUMTAZ TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
262 200903268 RICHARD ADELTY TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
263 200903271 JOSS DUTA SIAHAAN TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
264 200903276 HAFIZUL MUZAKI TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
265 200903279 RAMADHAN DJHORDI TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000
266 200903280 EDLIN RAJULIO TELEVISI & FILM 3.000.000 1.500.000 4.500.000

 

Rektor,

Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

NIP. 19620506 198811 1 001

[ct_button id=”button_42″ size=”small” solid=”1″ link=”https://www.isi-padangpanjang.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Dokumen_45209_1658207527.pdf” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Download Pengumuman[/ct_button]