
Akreditasi menjadi sebuah keniscayaan bagi sebuah perguruan tinggi secara kelembagaan, karena akreditasi adalah sebuah pangakuan yang menunjukkan standar, kualitas dan mutu perguruan tinggi tersebut. Pengakuan atas sebuah lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau dapat menjalankan praktek profesinya.
Kriteria Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul) yaitu Perguruan tinggi yang memperoleh nilai atau skor 361 – 400 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Skor Nilai Akreditasi :
A : 361 – 400
B : 301 – 360
C : 200 – 300
Pada tahun 2017 Institut Seni Indonesia Padangjang menargetkan Akreditasi Insitusi dengan Nilai B, realisasi target ini tercapai dengan Akreditasi B sesuai dengan SK BAN PT Nomor 1282/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2020. Hasil ini menjadi lebih baik dari tahun/periode akreditasi sebelumnya yang masih bernilai C.
Pengembangan lahan kampus ISI Padangpanjang terus diupayakan untuk menjadi salah satu daya ungkit peningkatan akreditasi Institusi, mulai tahun 2016 lalu proses pengembangan lahan sebagai tindak lanjut kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padangpariaman telah berjalan dan di tahun 2017 telah ditetapkan lahan seluas 40 Hektar di Kabupaten Padangpariaman dengan Keputusan Bupati Padangpariaman Nomor 47/Kep/BPP/2017 Tanggal 26 Januari 2017.
Akreditasi Program Studi dari tahun 2014 mengalami peningkatan yang awalnya hanya ada 2 prodi berakreditasi B yakni Prodi Seni Musik dan Prodi Seni Kriya, dengan semangat tinggi demi pengembangan Institut pimpinan dibantu dengan seluruh dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di jurusan masing-masing berusaha meningkatkan Akreditasi prodinya masing-masing, sehingga pada tahun 2018 sebagaian besar Program Studi di ISI Padangpanjang memperoleh Akreditasi B, hanya 1 prodi DKV yang dalam proses Akreditasi serta Prodi yang baru dibentuk seperti Pendidikan Kriya dan Antropologi Budaya.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusan, ISI Padangpanjang melakukan akreditasi terhadap program studi yang diadakan, yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 86 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Dari 11 (sembilan) program studi yang ada di Institut Seni Indonesia Padangpanjang, 8 (Prodi) diantara telah terakreditasi dan 1 (satu) Prodi belum terakreditasi yakni Prodi Desain Komunikasi Visual, 2 (dua) prodi baru Antropologi Budaya dan Pendidikan Kriya dalah 2 prodi baru dengan izin operasional di tahun 2017. Delapan program studi yang telah terakreditasi tersebut , yaitu :
No | Nama Prodi | Fakultas | Jenjang | Akreditasi | Lembaga Akreditasi | Nomor SK | Download | Masa Berlaku | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seni Karawitan | FSP | S1 | A | BAN-PT | 7135/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | unduh | 10 November 2025 | berlaku |
2 | Seni Musik | FSP | S1 | A | BAN-PT | 4670/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2019 | unduh | 03 Desember 2024 | berlaku |
3 | Seni Tari | FSP | S1 | A | BAN-PT | 7130/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | unduh | 10 November 2025 | berlaku |
4 | Seni Teater | FSP | S1 | B | BAN-PT | 6654/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | unduh | 21 November 2025 | berlaku |
5 | Antrolopogi Budaya | FSP | S1 | Baik | BAN-PT | 3047/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | unduh | 18 Mei 2026 | berlaku |
6 | Humanitas | FSP | S1 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |
7 | Tata Rias | FSP | S1 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |
8 | Musik Film | FSP | D4 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |
9 | Tari Melayu | FSP | D4 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |
10 | Tari Minang | FSP | D4 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |
11 | Seni Kriya | FSRD | S1 | A | BAN-PT | 4236/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | unduh | 22 Juli 2025 | berlaku |
12 | Seni Murni | FSRD | S1 | B | BAN-PT | 7366/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | unduh | 15 November 2025 | berlaku |
13 | Televisi & Film | FSRD | S1 | Baik | BAN-PT | 9891/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | unduh | 03 Agustus 2026 | berlaku |
14 | Fotografi | FSRD | S1 | B | BAN-PT | 8490/SK/BAN-PT/Ak.S/S/X/2022 | unduh | – | Reakreditasi |
15 | Desain Komunikasi Visual | FSRD | S1 | B | BAN-PT | 2286/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | unduh | 09 Juli 2024 | berlaku |
16 | Pendidikan Kriya | FSRD | S1 | Baik | BAN-PT | 9783/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | unduh | 27 juli 2027 | berlaku |
17 | Desain Mode | FSRD | S1 | Baik | BAN-PT | 686/SK/BAN-PT/Akred/ST/II/2022 | unduh | 02 Februari 2027 | berlaku |
18 | Desain Produk | FSRD | S1 | Baik | BAN-PT | 3243/SK/BAN-PT/AK.P/S/VIII/2023 | unduh | 15 Agustus 2025 | berlaku |
19 | Pariwisata | FSRD | S1 | Baik | BAN-PT2865 | /SK/BAN-PT/AK.P/S/VII/2023 | unduh | 18 Juli 2025 | berlaku |
20 | Animasi | FSRD | D4 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |
21 | Produksi Media | FSRD | D4 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |
22 | Pengkajian & Penciptaan Seni | Pascasarjana | S2 | B | BAN-PT | 1058/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 | unduh | 23 Februari 2026 | berlaku |
23 | Humanitas | Pascasarjana | S2 | Baik | BAN-PT | 2866/SK/BAN-PT/AK.P/S/VII/2023 | unduh | 18 Juli 2025 | berlaku |
24 | Pendidikan Seni | Pascasarjana | S2 | – | BAN-PT | – | unduh | – | Proses mengajukan |
25 | Penciptaan Seni Magister Terapan | Pascasarjana | S2 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |









