KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 368/IT7/KPT/2022
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI (SNMPTN) TAHUN AKADEMIK 2022/2023 INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
KEDUA
|
:
:
:
|
a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun akademik 2022/2023 dilakukan penyaringan dan penilaian melalui jalur SNMPTN PTN dengan memperhatikan kelengkapan bahan/dokumen yang diserahkan;
b. bahwa untuk merealisasikan maksud point (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang kelulusan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN PTN 1 dan PTN 2 Institut Seni Indonesia tahun akademik 2022/2023.
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/MKP.A4/KP/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang pengangkatan Rektor ISI Padangpanjang; 8. Keputusan Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) tentang Peserta Lulus Seleksi Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2022.
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN AKADEMIK 2022/2023 INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG.
Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus diwajibkan mendaftar ulang pada tanggal yang ditetapkan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padangpanjang pada tanggal 29 Maret 2022 REKTOR dto
NOVESAR JAMARUN NIP. 19620506 198811 1 001
|
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 368/IT7/KPT/2022
TANGGAL 29 MARET 2022
TENTANG
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SNMPTN TAHUN 2022 INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
PESERTA LULUS JALUR SNMPTN TAHUN 2022
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
- SENI KARAWITAN
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220017355 | Ya | KESI PUTRI | SENI KARAWITAN |
2 | 4220059926 | Ya | YOLA SUMETA RAHYU | SENI KARAWITAN |
3 | 4220105765 | Ya | SUCI RAHMA ELFITA | SENI KARAWITAN |
4 | 4220173723 | ANISA RADIFA | SENI KARAWITAN | |
5 | 4220305335 | Ya | MOHAN DIKA AFRILIO | SENI KARAWITAN |
6 | 4220433308 | YANDRA YULISMAN | SENI KARAWITAN | |
7 | 4220513049 | Ya | SAPNA ZHINTA. DR | SENI KARAWITAN |
8 | 4220617884 | Ya | WAHYUNI SAFITRI | SENI KARAWITAN |
9 | 4220647854 | Ya | ADELIA TRI SANDI | SENI KARAWITAN |
- SENI TARI
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220008198 | MAY DINDA AMALIA | SENI TARI | |
2 | 4220021814 | Ya | YOGA PRATAMA | SENI TARI |
3 | 4220044235 | AISYAH MAHARANI | SENI TARI | |
4 | 4220075912 | Ya | EKA PUTRA | SENI TARI |
5 | 4220088786 | TASYA FEFRIANI | SENI TARI | |
6 | 4220193022 | LAILA LUQYANA | SENI TARI | |
7 | 4220197530 | Ya | ABU AYUB AL ANSHORI | SENI TARI |
8 | 4220220412 | AGNESA DWI YUFITASARI | SENI TARI | |
9 | 4220275563 | Ya | KURNIA WIHZI | SENI TARI |
10 | 4220305586 | RARA APRILIA SUDARMAS | SENI TARI | |
11 | 4220345601 | YULIS RAMADHANI PUTRI | SENI TARI | |
12 | 4220357917 | HENVI GINIA PUTRI | SENI TARI | |
13 | 4220410735 | SISLA OLIVIA | SENI TARI | |
14 | 4220464850 | RAHMI RUDDIAN CHYKA | SENI TARI | |
15 | 4220502079 | Ya | PUTRI SYLVI RAVINA | SENI TARI |
16 | 4220586029 | TIARA PUSPITA DEWI | SENI TARI | |
17 | 4220605567 | Ya | SONYA PRIMA PUTRI | SENI TARI |
- SENI MUSIK
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220137974 | GILANG RAMADHAN | SENI MUSIK | |
2 | 4220138903 | Ya | MAHARANI | SENI MUSIK |
3 | 4220167539 | NESA ARZETI | SENI MUSIK | |
4 | 4220187179 | Ya | ASPAULA RIDA | SENI MUSIK |
5 | 4220203821 | Ya | MESTIKA LAHAGU | SENI MUSIK |
6 | 4220319164 | Ya | WENI MAWADAH | SENI MUSIK |
7 | 4220347195 | MASDALIFAH AMNAH | SENI MUSIK | |
8 | 4220377852 | JUSNA DILKARISHA | SENI MUSIK | |
9 | 4220405195 | Ya | ORYZA SATIVA HUSNA | SENI MUSIK |
10 | 4220429469 | Ya | ELFINO AMDIADMI SHARA | SENI MUSIK |
11 | 4220434723 | Ya | SILVIA MAHELDA | SENI MUSIK |
12 | 4220445672 | AGNES ELPRIANI SIHALOHO | SENI MUSIK | |
13 | 4220467596 | ARMITA DELLA PUTRI | SENI MUSIK | |
14 | 4220490551 | LAURA MAY ANJELY | SENI MUSIK | |
15 | 4220505957 | Ya | TAUFIK MULIA SIREGAR | SENI MUSIK |
16 | 4220551976 | Ya | DWI RAHMAWATI ALDA | SENI MUSIK |
17 | 4220560081 | JASICA VAUDILLA KUSUMA NINGRUM | SENI MUSIK | |
18 | 4220577731 | ELGIYA UTAMI | SENI MUSIK | |
19 | 4220578866 | DANANG FERIAWAN | SENI MUSIK | |
20 | 4220590720 | Ya | YUPITO CHANDRA | SENI MUSIK |
21 | 4220595236 | ANTONI MANALU | SENI MUSIK |
- SENI TEATER
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220287668 | VAUNZIE MARCHENTIA | SENI TEATER | |
2 | 4220354494 | Ya | MUTIA PUTRI PIRMA DONI | SENI TEATER |
- KRIYA SENI
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220035757 | NURHASANAH | KRIYA SENI | |
2 | 4220147204 | Ya | ANISA FIRZA PUTRI | KRIYA SENI |
3 | 4220148503 | MUHAMMAD AKBAR | KRIYA SENI | |
4 | 4220221592 | Ya | AHMAT ALA SIRO | KRIYA SENI |
5 | 4220307535 | MUHAMMAD RAFLY TAMBUNAN | KRIYA SENI | |
6 | 4220316087 | Ya | NIKEN ANDILA DESMANA | KRIYA SENI |
7 | 4220345680 | Ya | DEVI GUSRIAL | KRIYA SENI |
8 | 4220346312 | RIFALDI | KRIYA SENI |
- TV DAN FILM
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220017800 | Ya | DWI PRIO SATRIO | TV & FILM |
2 | 4220025297 | MOHAMMAD NAUFAL AL-HADI | TV & FILM | |
3 | 4220034072 | GIOVANIE DWI SATRIO PUTRA | TV & FILM | |
4 | 4220038766 | Ya | KUNTI GALUH RAHMAWATI | TV & FILM |
5 | 4220042264 | Ya | LIDYA AINI YOLANDA | TV & FILM |
6 | 4220043457 | Ya | CICI HURI AULIA | TV & FILM |
7 | 4220046967 | Ya | BELA ASASI INSANI | TV & FILM |
8 | 4220058827 | Ya | AKRAMA HAYATI | TV & FILM |
9 | 4220070118 | MAWAR AFRISA | TV & FILM | |
10 | 4220077796 | FAAIDHUL HAADI | TV & FILM | |
11 | 4220079308 | Ya | SILVANA GUSTIRA | TV & FILM |
12 | 4220083429 | SUTAN MUHAMMAD AQIL | TV & FILM | |
13 | 4220088465 | Ya | RAHMA WARDATI NAPITUPULU | TV & FILM |
14 | 4220099712 | ALYSSA PUTRI FERIANTI | TV & FILM | |
15 | 4220100380 | Ya | DERMIZA | TV & FILM |
16 | 4220102536 | PETRON CHLIEVATHULLAH | TV & FILM | |
17 | 4220105296 | Ya | META RUSADI | TV & FILM |
18 | 4220106243 | EMIRA SANAYA BR. SEBAYANG | TV & FILM | |
19 | 4220107198 | RENITA SISILIA SINAGA | TV & FILM | |
20 | 4220177312 | MUHAMMAD ARI AKBAR | TV & FILM | |
21 | 4220177346 | DELVA LUTHFIATI | TV & FILM | |
22 | 4220191110 | EDLIN RAJULIO | TV & FILM | |
23 | 4220191866 | IDRIS MAULANA SAPUTRA | TV & FILM | |
24 | 4220213962 | LIDYA SEPRINA | TV & FILM | |
25 | 4220219798 | SERLI OKTAFIANI | TV & FILM | |
26 | 4220229343 | ENIZA KURNIA | TV & FILM | |
27 | 4220233509 | RINALDI IRAWAN | TV & FILM | |
28 | 4220237994 | Ya | AFRI ALDI SYAHPUTRA | TV & FILM |
29 | 4220248640 | TYA FAWWAZ URKHAL | TV & FILM | |
30 | 4220259592 | SABRINA NURUL NABILA | TV & FILM | |
31 | 4220260073 | SRIWAHYUNI | TV & FILM | |
32 | 4220264397 | RIZKIA AULIA PUTRI | TV & FILM | |
33 | 4220266770 | RICKY SETIAWAN SIAGIAN | TV & FILM | |
34 | 4220277186 | Ya | ZAKARIA | TV & FILM |
35 | 4220301748 | Ya | BIMA PUTRA PANGESTU | TV & FILM |
36 | 4220326804 | MIFTAKHUL HUDA | TV & FILM | |
37 | 4220338549 | Ya | FRITI SHINTA | TV & FILM |
38 | 4220354448 | MUHAMMAD FARHAN FAISOL AL RASYID | TV & FILM | |
39 | 4220401349 | OZI KURNIAWAN | TV & FILM | |
40 | 4220456460 | KHAIRIL HANIFAH | TV & FILM | |
41 | 4220462208 | GUSTRI PUTRA NANDA | TV & FILM | |
42 | 4220465560 | WILLYAM RIZKY SALPUTRA | TV & FILM | |
43 | 4220513428 | AGIN PRATAMA | TV & FILM | |
44 | 4220555576 | Ya | DINDA MAWADDAH LUBIS | TV & FILM |
45 | 4220558793 | Ya | TIFA RAHMADANI | TV & FILM |
46 | 4220561515 | Ya | AMELIA ENJELI | TV & FILM |
47 | 4220584011 | ZAHRA GIFTHA KAYLA | TV & FILM | |
48 | 4220601216 | Ya | FERNANDO FAREL AL AFIIF | TV & FILM |
- SENI MURNI
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220028260 | Ya | LIA HANDAYANI | SENI MURNI |
2 | 4220397295 | AMANDA MUTIARA MANSYUR | SENI MURNI | |
3 | 4220454284 | MARLINA OKTAVIA | SENI MURNI | |
4 | 4220500946 | SHINTIA | SENI MURNI |
- FOTOGRAFI
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220025477 | Ya | MUHAMMAD FARHAN | FOTOGRAFI |
2 | 4220027237 | ARSALAN ZAHID AR RASSYID | FOTOGRAFI | |
3 | 4220030028 | HUSNA HAMIDAH | FOTOGRAFI | |
4 | 4220091331 | NURWISMA | FOTOGRAFI | |
5 | 4220111609 | Ya | ABDULLAH AHMAD GUFRON | FOTOGRAFI |
6 | 4220136086 | FIKRY ARYA GANDA | FOTOGRAFI | |
7 | 4220156602 | YOSSE RIZAL | FOTOGRAFI | |
8 | 4220205453 | FIRMAN HIDAYAT | FOTOGRAFI | |
9 | 4220212503 | TEDI EKASAPUTRA | FOTOGRAFI | |
10 | 4220216388 | Ya | DEA ASMIATIH | FOTOGRAFI |
11 | 4220217897 | M. LUTHFI | FOTOGRAFI | |
12 | 4220229521 | MUHAMMAD SYAHID AL-RIDHO | FOTOGRAFI | |
13 | 4220274043 | Ya | SILVI NUR ADIRA | FOTOGRAFI |
14 | 4220291063 | Ya | DARMA SAPUTRA | FOTOGRAFI |
15 | 4220300236 | Ya | ARYA PANDU WINATA | FOTOGRAFI |
16 | 4220319063 | RENDI ALVIN FAIZ | FOTOGRAFI | |
17 | 4220379360 | Ya | AHMAD HABIBI NASUTION | FOTOGRAFI |
18 | 4220439291 | MUTIARA OKTAVIA | FOTOGRAFI | |
19 | 4220500227 | MUHAMMAD MAULANA ARIFIN | FOTOGRAFI | |
20 | 4220502745 | ROLLA MARDIANTI | FOTOGRAFI | |
21 | 4220566846 | Ya | GEMI JUNILDA | FOTOGRAFI |
22 | 4220624884 | Ya | AZIZAH | FOTOGRAFI |
23 | 4220650665 | ADESKA SAPUTRA | FOTOGRAFI |
- DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220004762 | KHAIRUNNISAA | DKV | |
2 | 4220016403 | Ya | ELSA MONIKA | DKV |
3 | 4220017078 | Ya | RAYHAN PUTRA SYAHRULI | DKV |
4 | 4220017160 | FARHAN FIRDAUS SIDIQ | DKV | |
5 | 4220025932 | Ya | FARHANDI HANAFI | DKV |
6 | 4220040696 | PUTRA RAHMAT JUNIOR | DKV | |
7 | 4220041010 | MUHAMMAD ZAYDANI IRMAN | DKV | |
8 | 4220043699 | DHEA ADELLA DEPUTRI | DKV | |
9 | 4220046746 | AHMAD BUKHORI | DKV | |
10 | 4220049012 | Ya | YOKE ANIFA | DKV |
11 | 4220068203 | Ya | MUHAMAD IRFAN PRATAMA | DKV |
12 | 4220102465 | AFIF ZIKRI YUSRIL | DKV | |
13 | 4220145292 | Ya | MOHAMMAD FARISTIAN ILHAM | DKV |
14 | 4220147421 | INTAN HAURA DZIKRA | DKV | |
15 | 4220147562 | Ya | ATIQAH PRISKA DEWI | DKV |
16 | 4220160658 | Ya | XENA NISA ELFARABI | DKV |
17 | 4220161806 | HALIMATU SYA’DIYAH | DKV | |
18 | 4220166360 | RIMA ZAHARA KHAIRIAH | DKV | |
19 | 4220170407 | RIA PUTRI | DKV | |
20 | 4220197014 | KENIA KHAIRANI HADE | DKV | |
21 | 4220201775 | Ya | RINO FERNANDES | DKV |
22 | 4220203398 | HAFID AL HADI | DKV | |
23 | 4220208431 | KURNIA INSANI | DKV | |
24 | 4220220913 | MUHAMMAD RYEZA RAMADHANA PUTERA SUBEKTI | DKV | |
25 | 4220239892 | AURUMINISA SALMA KALISTA | DKV | |
26 | 4220260983 | AYU NOVITA SARI | DKV | |
27 | 4220264678 | Ya | NAZLA TABITA AZZAHRA ARMANSYAH | DKV |
28 | 4220267256 | Ya | MEI SAHRI | DKV |
29 | 4220274463 | FIKY WAHYUDI | DKV | |
30 | 4220287309 | Ya | DEFANI ANANDA | DKV |
31 | 4220291768 | Ya | SYAWALINA NURFITRI | DKV |
32 | 4220296572 | FERA MAISHARA | DKV | |
33 | 4220336503 | INTAN P | DKV | |
34 | 4220342340 | Ya | SYIFFA APRILIAN DAFRI | DKV |
35 | 4220345042 | Ya | ANNA LAILA SARI SK | DKV |
36 | 4220348880 | Ya | RAHMAT FAUZI | DKV |
37 | 4220351200 | Ya | INDRI WAHYUNI | DKV |
38 | 4220353156 | Ya | REYSA SUKANDI | DKV |
39 | 4220406407 | M. GENTA HASERMA | DKV | |
40 | 4220451414 | Ya | MESY MERIYANDANI | DKV |
41 | 4220462184 | Ya | MELYSYA FITRI | DKV |
42 | 4220506085 | MUHAMMAD FAUZAN ABDULLAH | DKV | |
43 | 4220508230 | Ya | ROHAINA SAFITRI | DKV |
44 | 4220589036 | ANUGRAH DINDA ANNISA | DKV | |
45 | 4220607178 | Ya | LISA EFENDI | DKV |
46 | 4220612651 | RAFFY MARCO DIVAIO | DKV | |
47 | 4220628850 | Ya | BINTANG PUTRA PISTA | DKV |
48 | 4220647624 | ANDRIYA WIBOWO | DKV |
- ANTROPOLOGI BUDAYA
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220042034 | Ya | RACHEL NADEAK | ANTROPOLOGI BUDAYA |
2 | 4220050524 | Ya | AZIZAH PANDUWINATA | ANTROPOLOGI BUDAYA |
3 | 4220074198 | Ya | ALMAURA YULIANDARI | ANTROPOLOGI BUDAYA |
4 | 4220178778 | Ya | MIFTAHUL HASNAH | ANTROPOLOGI BUDAYA |
5 | 4220210485 | RINI RAMADANI | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
6 | 4220255735 | MUHAMAD RIFKY HAEKAL | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
7 | 4220263726 | Ya | ZAHRA AULIA EKO PUTRI | ANTROPOLOGI BUDAYA |
8 | 4220279814 | Ya | YOSA OKTRI WAGI | ANTROPOLOGI BUDAYA |
9 | 4220299269 | LIDWINA HINDARIANI DAYA | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
10 | 4220347983 | Ya | FADHILLAH RAHMA | ANTROPOLOGI BUDAYA |
11 | 4220358190 | Ya | NISBATUN NISAK | ANTROPOLOGI BUDAYA |
12 | 4220389336 | DINDA SYIFA | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
13 | 4220394936 | NUR RISKIANA | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
14 | 4220437453 | Ya | RINI SAWITRI | ANTROPOLOGI BUDAYA |
15 | 4220443987 | LATIVA PUTRI NERI | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
16 | 4220452703 | SRI NADIA SUSANTI | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
17 | 4220458252 | Ya | GINA MAY RIZKI | ANTROPOLOGI BUDAYA |
18 | 4220465326 | Ya | FIRA PERMATA PUTRI | ANTROPOLOGI BUDAYA |
19 | 4220472488 | AURA MASKARITA | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
20 | 4220483477 | RARA AMANDA | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
21 | 4220530362 | WAHYU MUSTIKA RANI | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
22 | 4220534297 | GIBRAN IRWADI | ANTROPOLOGI BUDAYA | |
23 | 4220540947 | Ya | FADIL MAHENDRA | ANTROPOLOGI BUDAYA |
24 | 4220572363 | Ya | SUCI RAHMADHANI | ANTROPOLOGI BUDAYA |
25 | 4220591158 | Ya | SAVINA YUNITA | ANTROPOLOGI BUDAYA |
26 | 4220641216 | ARI HARTONO | ANTROPOLOGI BUDAYA |
- PENDIDIKAN KRIYA
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220041903 | Ya | YONA LISTA PUTRI | PENDIDIKAN KRIYA |
2 | 4220105085 | Ya | M. FADHIL | PENDIDIKAN KRIYA |
3 | 4220174294 | KURNIA RISKI RITONGA | PENDIDIKAN KRIYA | |
4 | 4220221913 | Ya | SELI JULITA SARI | PENDIDIKAN KRIYA |
5 | 4220324573 | Ya | SITI NURAINI | PENDIDIKAN KRIYA |
6 | 4220336067 | Ya | MIMMA AJRIYAH WARUWU | PENDIDIKAN KRIYA |
7 | 4220389371 | NUR HAFIZAH HAYATI | PENDIDIKAN KRIYA | |
8 | 4220403983 | Ya | YAN HADI ANANDA | PENDIDIKAN KRIYA |
9 | 4220405193 | Ya | PUTRI ENJELITA TAMBUNAN | PENDIDIKAN KRIYA |
10 | 4220413330 | Ya | BAYU ANGGARA | PENDIDIKAN KRIYA |
11 | 4220416212 | CHINTIA VERONICA INDRIANTO | PENDIDIKAN KRIYA | |
12 | 4220445716 | AINI RAHMADANI SYAFITRI | PENDIDIKAN KRIYA | |
13 | 4220457737 | Ya | RAHMA FITRI | PENDIDIKAN KRIYA |
14 | 4220466864 | Ya | T DHURA ANGGUN SEPTIANI | PENDIDIKAN KRIYA |
15 | 4220469521 | ALFINA DAMAYANTI | PENDIDIKAN KRIYA | |
16 | 4220470198 | Ya | SUCI WAHYUNI | PENDIDIKAN KRIYA |
17 | 4220515712 | Ya | KHAIRUL KAHRAN | PENDIDIKAN KRIYA |
18 | 4220542100 | ZAHARA TANIA PUTRI | PENDIDIKAN KRIYA | |
19 | 4220574313 | LUTFI SEPTIYADI | PENDIDIKAN KRIYA | |
20 | 4220623633 | Ya | AMANDA YOSE LINDA | PENDIDIKAN KRIYA |
21 | 4220624324 | INTAN HAYADI PUTRI | PENDIDIKAN KRIYA | |
22 | 4220625884 | Ya | IRMA FATMI | PENDIDIKAN KRIYA |
23 | 4220637751 | Ya | KARNELITA AGUSTIN | PENDIDIKAN KRIYA |
- DESAIN MODE
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220021041 | SILWI AZIZAH | DESAIN MODE | |
2 | 4220027729 | Ya | INTAN PERMATA SARI | DESAIN MODE |
3 | 4220086984 | WAHYUNI | DESAIN MODE | |
4 | 4220161714 | Ya | LUTHFIA SUKMA AYU | DESAIN MODE |
5 | 4220163865 | Ya | CAROLINA AVELIN RIZKI ASTUTI | DESAIN MODE |
6 | 4220171417 | AZIZAH AL HIDAYATI | DESAIN MODE | |
7 | 4220185342 | TARI SUSANTI | DESAIN MODE | |
8 | 4220194587 | RIHHADATUL ‘AISY | DESAIN MODE | |
9 | 4220212585 | FATRICIA.M | DESAIN MODE | |
10 | 4220239577 | MIFTAHUL ILMI | DESAIN MODE | |
11 | 4220244429 | Ya | WARDATUL UMMAH | DESAIN MODE |
12 | 4220246223 | HAFIZA KHAIRUNNISA PUTRI ARISDA | DESAIN MODE | |
13 | 4220306662 | CIHA SEPTIA RIFALDA | DESAIN MODE | |
14 | 4220312883 | YUSUF PAHREZA | DESAIN MODE | |
15 | 4220313413 | MITHA HUT JANAH | DESAIN MODE | |
16 | 4220326419 | SYIFA SALSABIL | DESAIN MODE | |
17 | 4220347087 | ANISYA AULIA NURFATMA | DESAIN MODE | |
18 | 4220352213 | Ya | JUMATUL MAITIRTA | DESAIN MODE |
19 | 4220371022 | NADILA LAYLA | DESAIN MODE | |
20 | 4220406943 | BIDAYATUN NISA’I | DESAIN MODE | |
21 | 4220408946 | FRIZKA AULIYA | DESAIN MODE | |
22 | 4220409132 | Ya | RANIAH RAMADHAN | DESAIN MODE |
23 | 4220415617 | MAIRINCE DWI PUTRI | DESAIN MODE | |
24 | 4220430550 | WIDIA NINGSIH | DESAIN MODE | |
25 | 4220483144 | SALMI KHAIRANI | DESAIN MODE | |
26 | 4220502388 | Ya | NABILLA AULIA PUTRI | DESAIN MODE |
27 | 4220538984 | ANISA FADILLAH | DESAIN MODE | |
28 | 4220624784 | TRIANA MARTASYA ANDINI | DESAIN MODE | |
29 | 4220632523 | RESFI NOVITA PUTRI | DESAIN MODE |
- DESAIN PRODUK
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220346203 | ANDRE SAPUTRA | DESAIN PRODUK | |
2 | 4220465093 | DENI NOVITA SARI | DESAIN PRODUK | |
3 | 4220562903 | Ya | ALIFA MIRANDA NIJMA | DESAIN PRODUK |
- PARIWISATA
No. | No. Pendaftaran | Calon KIP-K | Nama | Program studi |
1 | 4220004967 | Ya | VINSENSIA SALAKKOKOAI | PARIWISATA |
2 | 4220027224 | VEYKA GUSFI DIAZ AURA | PARIWISATA | |
3 | 4220033131 | MONALISA SARAGIH | PARIWISATA | |
4 | 4220046540 | YOPI OKDIPA | PARIWISATA | |
5 | 4220050535 | Ya | FAIZAH GUSTI HANIFAH | PARIWISATA |
6 | 4220074152 | AUDHIYA ZULLYJAH KAHARANY | PARIWISATA | |
7 | 4220098572 | DIANA YUNITA | PARIWISATA | |
8 | 4220117041 | HAMDI FATWA ISLAMI | PARIWISATA | |
9 | 4220118419 | AFNUL ZIKRI RAMADHAN | PARIWISATA | |
10 | 4220130697 | Ya | SITI JUNIARTIKA | PARIWISATA |
11 | 4220135813 | SEPTIANA PUTRI | PARIWISATA | |
12 | 4220218605 | GIA LESTARI SIHOMBING | PARIWISATA | |
13 | 4220254833 | DINA | PARIWISATA | |
14 | 4220279147 | Ya | NUR AINI NASIR | PARIWISATA |
15 | 4220279530 | Ya | FEBRINA RAHMA DINI | PARIWISATA |
16 | 4220295458 | Ya | SABAR MENANTI | PARIWISATA |
17 | 4220296800 | TRI WAHYUNI | PARIWISATA | |
18 | 4220303017 | Ya | JUMI SAFRINA | PARIWISATA |
19 | 4220325765 | Ya | DEVIT NATORIRI | PARIWISATA |
20 | 4220332042 | Ya | ROBBY SETIAWAN | PARIWISATA |
21 | 4220340810 | Ya | SUCI MAHARANI | PARIWISATA |
22 | 4220388048 | ANGJELLYTA HIJRIYANI PUTRI | PARIWISATA | |
23 | 4220397054 | NABILLA VIDIA RAMADHANI | PARIWISATA | |
24 | 4220404578 | Ya | AULIA PUZA BERISIGEP | PARIWISATA |
25 | 4220434604 | MELISA MAULANA PUTRI | PARIWISATA | |
26 | 4220436613 | WELA JUNI JESITA | PARIWISATA | |
27 | 4220438052 | VELA RIMELTA | PARIWISATA | |
28 | 4220450682 | Ya | KHALILATUL NISA’ | PARIWISATA |
29 | 4220462138 | Ya | NIKE | PARIWISATA |
30 | 4220502958 | NUR YANI INTAN | PARIWISATA | |
31 | 4220506075 | CLEO AMALIA NURRAHMA | PARIWISATA | |
32 | 4220541192 | Ya | MUHAMMAD PARGHUM | PARIWISATA |
33 | 4220562811 | YOSI | PARIWISATA | |
34 | 4220565081 | DINA FITRIA | PARIWISATA | |
35 | 4220566118 | REZIANA | PARIWISATA | |
36 | 4220566833 | VERI AHMADA SIREGAR | PARIWISATA | |
37 | 4220570158 | LABAN SASAK SAMONGAN TINUNGGLUH | PARIWISATA | |
38 | 4220589558 | SITI NURHALIZA | PARIWISATA | |
39 | 4220593223 | DELVI KITY FAUZANA | PARIWISATA | |
40 | 4220626820 | NADIA RAHIYATUL RAHMI | PARIWISATA | |
41 | 4220628161 | Ya | NUR AZIZAH DILEFRI | PARIWISATA |
42 | 4220647781 | IRHAMUL HADI | PARIWISATA |
Ditetapkan di Padangpanjang
REKTOR,
dto
NOVESAR JAMARUN
NIP 19620506 198811 1 001
Download Pengumuman SNMPTN 2022