Pendaftaran Ulang Peserta Lulus Jalur Mandiri ISI Padangpanjang Tahun 2021

PENGUMUMAN

Nomor B/ 1203 /IT7/KR/2021

 

Berdasarkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang nomor 374/IT7/KPT/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penetapan Peserta Lulus Jalur Mandiri ISI Padangpanjang Tahun 2021, dengan ini diberitahukan kepada  calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus sebagai berikut:

  1. Melakukan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dan Uang Pangkal secara langsung melalui teller Bank Nagari dengan menyebutkan Nomor Pendaftaran, mulai tanggal 16d 26 Juli 2021;
  2. Melakukan pengisian data diri pada https://forms.gle/WYwwN4nihi9yGsEf6 mulai tanggal 16 s.d 26 Juli 2021;
  3. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), Pengisian Data Diri di SIADAK, dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) akan diumumkan tanggal 13 Agustus 2021 pada laman isi-padangpanjang.ac.id;
  4. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar sesuai dengan batas waktu tersebut di atas, dianggap mengundurkan diri;
  5. Daftar UKT dan Uang Pangkal calon Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang dinyatakan lulus Mandiri ISI Padangpanjang tahun 2021 sebagai berikut

 

No Nomor Pendaftaran Nama Lengkap Uang Pangkal UKT Total
SENI KARAWITAN
1 002009001 Ratna kumala 1.000.000 3.000.000 4.000.000
2 002009002 Gilang ramadhan 1.000.000 3.000.000 4.000.000
3 002009003 Layuna fanny moza chyntauri 1.000.000 3.000.000 4.000.000
4 002009004 Nani irnawati 1.000.000 3.000.000 4.000.000
5 002009005 Ilham efendi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
6 002009006 Indah nanda putri 1.000.000 3.000.000 4.000.000
7 002009007 Marchelino khaira ramadhani 1.000.000 3.000.000 4.000.000
SENI TARI
1 002009008 Ade irma suryani 1.500.000 3.000.000 4.500.000
2 002009009 Alsafitro 1.500.000 3.000.000 4.500.000
3 002009010 Aryani oktaviani 1.500.000 3.000.000 4.500.000
4 002009011 Ayunda dwi noveralis 1.500.000 3.000.000 4.500.000
5 002009012 Celsi novia biwis 1.500.000 3.000.000 4.500.000
6 002009013 Mutia alifa 1.500.000 3.000.000 4.500.000
7 002009014 Okta dia putri 1.500.000 3.000.000 4.500.000
8 002009015 Qori pujianti ningsih 1.500.000 3.000.000 4.500.000
9 002009016 Rezi nur azizah 1.500.000 3.000.000 4.500.000
10 002009017 Sania dwi marsella 1.500.000 3.000.000 4.500.000
11 002009018 Shelfi velfekti triatmi 1.500.000 3.000.000 4.500.000
12 002009019 Tiara puspa dewangga 1.500.000 3.000.000 4.500.000
13 002009020 Widya rahmayani 1.500.000 3.000.000 4.500.000
14 002009021 Celsa novia biwis 1.500.000 3.000.000 4.500.000
15 002009022 Suci nur alif 1.500.000 3.000.000 4.500.000
16 002009023 Rendi marpiansyah 1.500.000 3.000.000 4.500.000
17 002009024 Latifa pidria 1.500.000 3.000.000 4.500.000
SENI MUSIK
1 002009025 Arya kamangdano 1.500.000 3.000.000 4.500.000
2 002009026 Diva yunanda 1.500.000 3.000.000 4.500.000
3 002009027 Evan dinata davidson 1.500.000 3.000.000 4.500.000
4 002009028 Iftitahul dzhulia eishya 1.500.000 3.000.000 4.500.000
5 002009029 Ikbal nabawi 1.500.000 3.000.000 4.500.000
6 002009030 Imanuel parsaulian tanjung 1.500.000 3.000.000 4.500.000
7 002009031 Intan anika 1.500.000 3.000.000 4.500.000
8 002009032 Kurnia akbar 1.500.000 3.000.000 4.500.000
9 002009033 Muhammad fadlan 1.500.000 3.000.000 4.500.000
10 002009034 Muhammad irsyad 1.500.000 3.000.000 4.500.000
11 002009035 Radityasyah fadillah akbar 1.500.000 3.000.000 4.500.000
12 002009036 Rolan syahputra 1.500.000 3.000.000 4.500.000
13 002009037 Hamdani hisyam 1.500.000 3.000.000 4.500.000
KRIYA SENI
1 002009038 Hikmatul khairat 1.000.000 3.000.000 4.000.000
2 002009039 Roza lia 1.000.000 3.000.000 4.000.000
3 002009040 Adittya fajri 1.000.000 3.000.000 4.000.000
4 002009041 Jihan fahera 1.000.000 3.000.000 4.000.000
5 002009042 Debi fitria 1.000.000 3.000.000 4.000.000
6 002009043 Gilang yaulandha 1.000.000 3.000.000 4.000.000
7 002009044 Mulia gusti firmansyah 1.000.000 3.000.000 4.000.000
SENI TEATER
1 002009045 Wulan ayu nurannisa 1.000.000 3.000.000 4.000.000
2 002009046 Rifki ardiansyah 1.000.000 3.000.000 4.000.000
3 002009047 Mhd. Doni meindra 1.000.000 3.000.000 4.000.000
TELEVISI DAN FILM
1 002009048 Ahmad fikri mubarak 1.500.000 3.000.000 4.500.000
2 002009049 Aryandi mulya ernawan 1.500.000 3.000.000 4.500.000
3 002009050 Fardhan nur hidayatullah 1.500.000 3.000.000 4.500.000
4 002009051 Ghirahani rihaddatul ‘aisy 1.500.000 3.000.000 4.500.000
5 002009052 Gilang saputra 1.500.000 3.000.000 4.500.000
6 002009053 Habibillah 1.500.000 3.000.000 4.500.000
7 002009054 Hanif khairunnas 1.500.000 3.000.000 4.500.000
8 002009055 Jaisyul ‘usrah 1.500.000 3.000.000 4.500.000
9 002009056 M alif maulana valentino 1.500.000 3.000.000 4.500.000
10 002009057 M. Rahima 1.500.000 3.000.000 4.500.000
11 002009058 Raufan fikri 1.500.000 3.000.000 4.500.000
12 002009059 Ready saputra 1.500.000 3.000.000 4.500.000
13 002009060 Dicky dwinata 1.500.000 3.000.000 4.500.000
SENI MURNI
1 002009061 Edo alfajri 1.000.000 3.000.000 4.000.000
2 002009062 Isfadh haditya 1.000.000 3.000.000 4.000.000
3 002009063 Alysia nathasa 1.000.000 3.000.000 4.000.000
4 002009064 Faya najla 1.000.000 3.000.000 4.000.000
5 002009065 Reza railino 1.000.000 3.000.000 4.000.000
6 002009066 Salsabila azzahra siregar 1.000.000 3.000.000 4.000.000
FOTOGRAFI
1 002009067 Dicky mahendra 1.500.000 3.000.000 4.500.000
2 002009068 Mhd. Yunus nasution 1.500.000 3.000.000 4.500.000
3 002009069 Putra danis wara 1.500.000 3.000.000 4.500.000
4 002009070 Syarif kurniadi 1.500.000 3.000.000 4.500.000
5 002009071 Windy eliza 1.500.000 3.000.000 4.500.000
DKV
1 002009072 Mohammad nur salam 1.500.000 3.000.000 4.500.000
2 002009073 Muhammad.akmal.ghaisan 1.500.000 3.000.000 4.500.000
3 002009074 Muspita sari 1.500.000 3.000.000 4.500.000
4 002009075 Raihan hidayat 1.500.000 3.000.000 4.500.000
5 002009076 Zuhair abdullah 1.500.000 3.000.000 4.500.000
6 002009077 Habib syidqy al azizi 1.500.000 3.000.000 4.500.000
7 002009078 Rian putra maifida 1.500.000 3.000.000 4.500.000
ANTROPOLOGI BUDAYA
1 002009079 Dandy nofiadri 1.000.000 3.000.000 4.000.000
2 002009080 Difa melani 1.000.000 3.000.000 4.000.000
3 002009081 Mahathir ahdan 1.000.000 3.000.000 4.000.000
4 002009082 Rizqi mahardhika prima 1.000.000 3.000.000 4.000.000
5 002009083 Silvia juita 1.000.000 3.000.000 4.000.000
6 002009084 Hafiz ardi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
7 002009085 Rahmi rafna sari 1.000.000 3.000.000 4.000.000
8 002009086 Adam pramugio putra 1.000.000 3.000.000 4.000.000
9 002009087 Rahma nurul latifa 1.000.000 3.000.000 4.000.000
10 002009088 Sytatu rahmah 1.000.000 3.000.000 4.000.000
11 002009089 Latifah zakirah imran 1.000.000 3.000.000 4.000.000
PENDIDIKAN KRIYA
1 002009090 Aisyah nabila putri 1.000.000 3.000.000 4.000.000
2 002009091 Akifah mutiara 1.000.000 3.000.000 4.000.000
3 002009092 Fitri handayani 1.000.000 3.000.000 4.000.000
4 002009093 Lathifa sa’ad 1.000.000 3.000.000 4.000.000
5 002009094 Muhamd ikbal pratami 1.000.000 3.000.000 4.000.000
6 002009095 Muhammad hafizd 1.000.000 3.000.000 4.000.000
7 002009096 Nur azita amelia melvi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
8 002009097 Resmelani septia 1.000.000 3.000.000 4.000.000
9 002009098 Muhammad farhan 1.000.000 3.000.000 4.000.000
10 002009099 Rezki mutia rahmi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
DESAIN MODE
1 002009100 Alin saqila 1.000.000 3.000.000 4.000.000
2 002009101 Helmi cahaya putri 1.000.000 3.000.000 4.000.000

 

Demikianlah pengumuman ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan.

 

Dikeluarkan di  Padangpanjang

Tanggal 14  Juli 2021

Rektor,

dto

Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS

NIP. 19620506 198811 1 001

 

Contact person :

  • Amelia Fitri : 0852.6370.8901
  • Dasafri Putra     : 0853.7649.1125
  • Dian Rizki     : 0811.6602.179

[ct_button id=”button_35″ size=”small” solid=”1″ link=”https://www.isi-padangpanjang.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/CamScanner-07-14-2021-16.55.pdf” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Download Pengumuman[/ct_button]