PENGUMUMAN
Nomor : 1222 /IT7/KR/2020
Menindaklanjuti Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang Nomor 418/IT7/KPT/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur SMMPTN-BARAT Tahun 2020, bagi calon mahasiswa dimumumkan sebagai berikut :
- Melakukan pembayaran UKT dan Uang Pangkal secara langsung melalui teller Bank Nagari dengan menyebutkan nomor ujian, mulai tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2020;
- Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) diumumkan tanggal 3 September 2020;
- Melakukan pengisian data diri dan pengisian KRS pada aplikasi : (http://siadak.isi-padangpanjang.ac.id/) mulai tanggal 3 s/d 6 September 2020;
- Bagi calon mahasiswa yang tidak melengkapi syarat di atas pada batas waktu yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri atau gagal sebagai peserta SMMPTN-BARAT tahun 2020;
- Mengikuti PKKMB tanggal 07 s/d 10 September 2020 secara daring, (penjelasan mengenai pelaksanaan PKKMB diumumkan tanggal 5 September 2020);
- Daftar Uang Pangkal calon Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Padangpanjang SMMPTN-BARAT tahun 2020 :
| No | Fakultas/Prodi | Jenjang Program | Uang Pangkal (RP) |
| 1. | Fakultas Seni Petunjukan | ||
| a. Seni Karawitan | S1 | 1.000.000 | |
| b. Seni Tari | S1 | 1.500.000 | |
| c. Seni Musik | S1 | 1.500.000 | |
| d. Seni Teater | S1 | 1.000.000 | |
| e. Antropologi Budaya | S1 | 1.000.000 | |
| 2. | Fakultas Seni Rupa dan Desain | ||
| a. Kriya Seni | S1 | 1.000.000 | |
| b. Televisi dan Film | S1 | 1.500.000 | |
| c. Seni Murni | S1 | 1.000.000 | |
| d. Fotografi | S1 | 1.500.000 | |
| e. Desain Komunikasi Visual | S1 | 1.500.000 | |
| f. Pendidikan Kriya | S1 | 1.000.000 | |
| g. Desain Mode | D4 | 1.000.000 | |
- Daftar UKT calon Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Padangpanjang jalur SMMPTN-BARAT tahun 2020 :
| No | No Ujian | Nama | Nama Prodi | UKT (Rp) |
| 1 | 42014310613 | ADAM SAKTI NURILLAHI | ANTROPOLOGI BUDAYA | 3.000.000 |
| 2 | 42014310009 | ANDRA R. EL POBRESIADO | ANTROPOLOGI BUDAYA | 3.000.000 |
| 3 | 42015111397 | DEA DWI PUTRI | ANTROPOLOGI BUDAYA | 3.000.000 |
| 4 | 42014310095 | FARI DIANO | ANTROPOLOGI BUDAYA | 3.000.000 |
| 5 | 42011112218 | KASMIDA LAILA | ANTROPOLOGI BUDAYA | 3.000.000 |
| 6 | 42013110589 | ADITYA RAMADHAN | DKV | 3.000.000 |
| 7 | 42014310554 | AISYAH FARAHIN ANGELIQUE | DKV | 3.000.000 |
| 8 | 42013111200 | AISYAH NURUL HIKMAH | DKV | 3.000.000 |
| 9 | 42014310406 | AZIZAH NURUL IZZAH | DKV | 3.000.000 |
| 10 | 42013113878 | CAVITA DWI LESTARI DEVIKO | DKV | 3.000.000 |
| 11 | 42014310542 | FATHUR RAHMAN TSALIS | DKV | 3.000.000 |
| 12 | 42014310033 | FATIH FATHURRAHMAN | DKV | 3.000.000 |
| 13 | 42015111413 | ISWANDI | DKV | 3.000.000 |
| 14 | 42019210234 | LUTHFI AL FIKRI HAMIM | DKV | 3.000.000 |
| 15 | 42011410349 | M.IQBAL FATHIN | DKV | 3.000.000 |
| 16 | 42014310195 | M.RIVOL ALFADET | DKV | 3.000.000 |
| 17 | 42014310290 | MUHAMMAD RACHMADANI | DKV | 3.000.000 |
| 18 | 42014310279 | MURNI | DKV | 3.000.000 |
| 19 | 42014310225 | NUSAIBAH JUSNI HABIBAH | DKV | 3.000.000 |
| 20 | 42015110733 | PERU WAHYUDI | DKV | 3.000.000 |
| 21 | 42018110461 | RADITYA DESTA ERYAWAN | DKV | 3.000.000 |
| 22 | 42014310496 | ROSTATI KHADIJAH BATUBARA | DKV | 3.000.000 |
| 23 | 42013113747 | SAUSANTHA AZZAHRA BERU PERANGIN ANGIN | DKV | 3.000.000 |
| 24 | 42015111091 | SEPHIA WAHYU NIGITRI | DKV | 3.000.000 |
| 25 | 42016111540 | SHELITA NABILAH | DKV | 3.000.000 |
| 26 | 42015110007 | ALKORI | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 27 | 42014310110 | AMIRULLAH | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 28 | 42013113703 | ARYA DHIYA ULHAQ | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 29 | 42013112185 | AULIA PUTRI WINADI | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 30 | 42015111802 | DANI ANJANI | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 31 | 42014310365 | DELVA SAFITRA | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 32 | 42013111908 | FARRY ALDIANSYAH | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 33 | 42015112317 | GALANG KHASER ANARKY | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 34 | 42014310313 | HANIF HAZID WINALDY SIMATUPANG | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 35 | 42015110186 | KENI MEIRESFI | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 36 | 42013112698 | MHD FATURRAHMAN | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 37 | 42014310310 | MUHAMMAD TEGAR.G | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 38 | 42014310346 | MUHAMMAD ZABIRULLAH | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 39 | 42013111626 | MUKTIA FARAH | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 40 | 42014310477 | MUTIARA | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 41 | 42014310524 | NELVIRA WIDAYANTI | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 42 | 42013111675 | NOVI ANDRIYANI | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 43 | 42014310535 | SALIM MAULA ASH SHIDDIQ | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 44 | 42013111964 | SALSABILLA YUNANDA SEKAR SARI | FOTOGRAFI | 3.000.000 |
| 45 | 42013113940 | AFIFAH NAHDA MINUR | PENDIDIKAN KRIYA | 3.000.000 |
| 46 | 42016110659 | EMIN SARINO | PENDIDIKAN KRIYA | 3.000.000 |
| 47 | 42014310074 | FEBRIA NESTA | PENDIDIKAN KRIYA | 3.000.000 |
| 48 | 42014310017 | RAUDHATUL AISYI | PENDIDIKAN KRIYA | 3.000.000 |
| 49 | 42014310483 | FAJAR ANUGRAH | SENI KARAWITAN | 3.000.000 |
| 50 | 42014310122 | M. OCTABRIAN ARDELLA | SENI KARAWITAN | 3.000.000 |
| 51 | 42014310214 | YURNALIS | SENI KARAWITAN | 3.000.000 |
| 52 | 42014310506 | PERMATA OTAVIA SARI | SENI KRIYA | 3.000.000 |
| 53 | 42013113374 | ANNISA PUTRI HERMANSYAH | SENI MURNI | 3.000.000 |
| 54 | 42016110620 | ADNAN LUTFI | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 55 | 42019210340 | CYRILLUS ECCE VENIO BANGKIT | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 56 | 42031114106 | DANIEL STEVEN NAINGGOLAN | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 57 | 42014310287 | IMELDA BERLIANA | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 58 | 42014310592 | IMRON RAJABI | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 59 | 42015112903 | M. DAHNIL MIFTAH | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 60 | 42015112419 | RAMADHANI INDRAYANAS | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 61 | 42014310328 | RANTO MULIADI NAIBAHO | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 62 | 42015110181 | RORI AGUSTI | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 63 | 42011110268 | SARA DIARA | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 64 | 42016110457 | VETRIO COVA RAMADHAN | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 65 | 42014310548 | YUDA SEPRI NUGRAHA | SENI MUSIK | 3.000.000 |
| 66 | 42018110687 | DESTI FITRIYANI | SENI TARI | 3.000.000 |
| 67 | 42016111445 | FARAH AULIA | SENI TARI | 3.000.000 |
| 68 | 42016110054 | MESI AREAD PUTRI | SENI TARI | 3.000.000 |
| 69 | 42014310273 | NAZIFA HENDRI | SENI TARI | 3.000.000 |
| 70 | 42015111613 | PINGKY SEPTIANA | SENI TARI | 3.000.000 |
| 71 | 42015111231 | ZALZA LISKA KINASIH | SENI TARI | 3.000.000 |
| 72 | 42019111272 | AMIRAH ASSYIFA QOLBI | SENI TEATER | 3.000.000 |
| 73 | 42014310053 | AVY SENA PUTRA MANGGALA | SENI TEATER | 3.000.000 |
| 74 | 42016111716 | JERRY PRAYUDA | SENI TEATER | 3.000.000 |
| 75 | 42014310258 | LIDIA | SENI TEATER | 3.000.000 |
| 76 | 42014310028 | SEPTIA VIKI KHAIRANI | SENI TEATER | 3.000.000 |
| 77 | 42014310201 | APRILIAN ABDI PRATAMA L | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 78 | 42014310543 | AQIL SIDQI PUTRA | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 79 | 42014310505 | ARDIAN DAFA FIRMANA | TV DAN FILM | 3.000.000 |
|
80 |
42014310156 |
CIKAL RIZKI |
TV DAN FILM |
3.000.000 |
| 81 | 42014310061 | FADLI DWI BERNANDA | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 82 | 42031110710 | HAMDAN ALGIFARI PILIANO | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 83 | 42013111975 | HAULA FATIMATUZ ZAHRA | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 84 | 42014310513 | M. ABYAN FITRA | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 85 | 42013112357 | M. HABIBUDIN ARSYAD | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 86 | 42014310076 | MITHA CLOUDIA ANWAR | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 87 | 42014310407 | MUHAMMAD IRSYAD | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 88 | 42014310296 | MUTIARA DEWITA | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 89 | 42015112999 | NIA NURHASANAH | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 90 | 42014310112 | NIZAM HAIQAL AL HAKIM | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 91 | 42014310427 | TAUFIK HIDAYAT.H.R | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 92 | 42016110538 | TIARA AZZAHRA | TV DAN FILM | 3.000.000 |
| 93 | 42011410010 | WAN BAYU ASTAFA TAMI | TV DAN FILM | 3.000.000 |
Demikianlah disampaikan, untuk dapat dilaksanakan.
Padangpanjang, 31 Agustus 2020
Rektor
dto
Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS
NIP. 19620506 198811 1 001
