Pendaftaran Ulang Peserta Lulus Jalur SMMPTN- Barat ISI Padangpanjang Tahun 2021

PENGUMUMAN

Nomor B/ 1202 /IT7/KR/2021

 

Berdasarkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang nomor 373/IT7/KPT/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penetapan Peserta Lulus Jalur SMMPTN- Barat ISI Padangpanjang Tahun 2021, dengan ini diberitahukan kepada calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus sebagai berikut:

  1. Melakukan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dan Uang Pangkal secara langsung melalui teller Bank Nagari dengan menyebutkan Nomor Peserta mulai tanggal 16 s.d 26 Juli 2021;
  2. Melakukan pengisian data diri pada https://forms.gle/5j7ATAjfMrz7DAB16 mulai tanggal 16 s.d 26 Juli 2021;
  3. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), Pengisian Data Diri di SIADAK, dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) akan diumumkan tanggal 13 Agustus 2021 pada laman www.isi-padangpanjang.ac.id;
  4. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar sesuai dengan batas waktu tersebut di atas, dianggap mengundurkan diri ;
  5. Daftar UKT dan Uang Pangkal calon Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang dinyatakan lulus SMMPTN-BARAT tahun 2021 sebagai berikut

 

NO NOMOR

PESERTA

NAMA PROGRAM STUDI Uang Pangkal (RP) UKT

(RP)

Total

(RP)

1 52114310064 DIO MAHENDRA SENI KARAWITAN 1.000.000 3.000.000 4.000.000
2 52114310142 KEVIN ASRAF RAFIYEL SENI KARAWITAN 1.000.000 3.000.000 4.000.000
3 52114310103 M.ILHAM SENI KARAWITAN 1.000.000 3.000.000 4.000.000
4 52114310249 MUHAMMAD GIBRANSYA HABIBI SENI KARAWITAN 1.000.000 3.000.000 4.000.000
5 52114310124 PEBRIAN SIREGAR SENI KARAWITAN 1.000.000 3.000.000 4.000.000
6 52114310164 PUTI RENO NILAM SURI SENI KARAWITAN 1.000.000 3.000.000 4.000.000
7 52114310205 RAGIL MAULANA SENI KARAWITAN 1.000.000 3.000.000 4.000.000
8 52114310083 RENDI KURNIA ILLAHI SENI KARAWITAN 1.000.000 3.000.000 4.000.000
9 52115110245 DHEA APRILIA PUTRI SENI TARI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
10 52114310009 EVITA LARAS SATI SENI TARI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
11 52114310247 FADHILA IRNI CHANIA SENI TARI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
12 52113110191 FAIZA TRI PURNAMA SENI TARI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
13 52115110145 NURUL SAFHIRA SENI TARI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
14 52114310058 SANSYIRA KHAIRATUNISA SENI TARI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
15 52115110309 AKHYAR SENI MUSIK 1.500.000 3.000.000 4.500.000
16 52113112895 ARVIN GILANG ARBIREKSA SENI MUSIK 1.500.000 3.000.000 4.500.000
17 52115110028 CHANDRA ADITYA SENI MUSIK 1.500.000 3.000.000 4.500.000
18 52114310234 DIAN PRIMA SELA SENI MUSIK 1.500.000 3.000.000 4.500.000
19 52114310063 FACHRI AULIA ROFI SENI MUSIK 1.500.000 3.000.000 4.500.000
20 52113111022 KHAIRUL AMRI SENI MUSIK 1.500.000 3.000.000 4.500.000
21 52114310038 M.MAULIDIZ ZIKRI SENI MUSIK 1.500.000 3.000.000 4.500.000
22 52114310110 SOENDA SENI MUSIK 1.500.000 3.000.000 4.500.000
23 52115110104 YUDI SAPUTRA SENI MUSIK 1.500.000 3.000.000 4.500.000
24 52114310263 FAUZI AKBAR SENI TEATER 1.000.000 3.000.000 4.000.000
25 52115110789 NABILA AULIA SENI TEATER 1.000.000 3.000.000 4.000.000
26 52132210078 NEETA CHALIDASARI SENI TEATER 1.000.000 3.000.000 4.000.000
27 52114310017 RIKI PRATAMA SENI TEATER 1.000.000 3.000.000 4.000.000
28 52114310161 YULIA PAJARWATI SENI TEATER 1.000.000 3.000.000 4.000.000
29 52114310057 IMAN ASHAR TANJUNG ANTROPOLOGI BUDAYA 1.000.000 3.000.000 4.000.000
30 52114310210 RIKAL JUNIFRA NAZAR ANTROPOLOGI BUDAYA 1.000.000 3.000.000 4.000.000
31 52115110304 STELLA AURELYA JESSICA ANTROPOLOGI BUDAYA 1.000.000 3.000.000 4.000.000
32 52114310150 VIXRI NUR SIDIQ ANTROPOLOGI BUDAYA 1.000.000 3.000.000 4.000.000
33 52114310029 MUHAMMAD WAHYUDI KRIYA SENI 1.000.000 3.000.000 4.000.000
34 52115111104 PAULINA WATI TUMEANG KRIYA SENI 1.000.000 3.000.000 4.000.000
35 52113110700 SUHADA IZZAKI KRIYA SENI 1.000.000 3.000.000 4.000.000
36 52115110264 AFGA SURYA AHNAF TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
37 52114310212 AHMAD ZAKI HABIBILLAH TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
38 52113111427 ALESSAN DIEGO RIVALDO TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
39 52114310020 ALFATTAH MICHOLA IMTIHAN TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
40 52114310129 DHIYA ADILAH MUSLIM TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
41 52114310048 DIDI RAYYO RANTOUS TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
42 52119110924 FADLY RAHMADANU TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
43 52113110559 FAHMIL AFRAN TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
44 52114310023 FIKRI AMRI TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
45 52115111615 FRANSISKA DESI HOTMAIDA TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
46 52114310071 JERNO KAROLUS TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
47 52114310231 JESSICA KALYCAJOVITA SHEKA TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
48 52114310224 KHAIRUL HAMDI TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
49 52114310156 KINTAN TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
50 52114310177 M.FARHAN RAMADHAN TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
51 52114310120 MUHAMMAD ASHARI RAMDHANI TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
52 52116110662 MUHAMMAD DWI FADLI TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
53 52113110094 MUHAMMAD FADHIL TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
54 52114310207 MUHAMMAD FARID ZAHRAN TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
55 52113111364 NABILA DEANITA PURBA TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
56 52114310035 NADIYA WULAN DARI TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
57 52114310221 NISHA SHAKIRA TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
58 52114310040 NOVRIZAL FADLI TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
59 52114310061 RAVY FADILAH SANDI PERDANA TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
60 52114310089 ROBI ANGGARA TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
61 52114310137 SITI AISYAH TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
62 52114310070 WAHID HIDAYATULLAH TELEVISI DAN FILM 1.500.000 3.000.000 4.500.000
63 52115111545 DWIKA NABILA SENI MURNI 1.000.000 3.000.000 4.000.000
64 52114310218 GHASYANDRA RAMADHAN MURTI SENI MURNI 1.000.000 3.000.000 4.000.000
65 52114310072 IRMA SURYANI SENI MURNI 1.000.000 3.000.000 4.000.000
66 52113110131 KATHARIZAH HURA SENI MURNI 1.000.000 3.000.000 4.000.000
67 52116110858 RARA ALMADA MUTIARA SENI MURNI 1.000.000 3.000.000 4.000.000
68 52113111747 ZULKIFLI SENI MURNI 1.000.000 3.000.000 4.000.000
69 52114310101 ABYYU PUTRA RAMADHAN FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
70 52116110643 ALDY SAPUTRA FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
71 52115111683 ANCA PUTRA PRAMANA FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
72 52134211034 ANDREA PUTRA PRATAMA HARAHAP FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
73 52114310084 DENDI AFRIANDANI FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
74 52115111427 DIAN RAMADHANI FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
75 52115110116 DWIAN FARREL NUGRAHA FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
76 52114310094 ERWAN SUGANDA FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
77 52113112156 FARELL MUHAMMAD NAUFAL FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
78 52114310178 IDRUN NAFIS FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
79 52114310065 ILHAM SAPUTRA FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
80 52115111699 M. ALFARIZI FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
81 52114310066 MARIO DEONARDO AGUSTA FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
82 52114310206 MUHAMMAD FADHLI FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
83 52113110568 MUHAMMAD FEBRIANPUTRA JASTIN FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
84 52113110967 MUHAMMAD NAZIF FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
85 52114310001 OKKY ARYA NANDES FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
86 52114310126 RAHMADANIL YUSUF FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
87 52114310080 REYHAN RAFSANJANI FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
88 52114310054 RIFKI ARDIANSYAH FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
89 52114310047 SYAHIDA FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
90 52113110457 TIVANI OKTAVIA FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
91 52114310067 WELDIVA AL ASRI FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
92 52114310123 ZIKRA ARAHMAN FOTOGRAFI 1.500.000 3.000.000 4.500.000
93 52114310246 AHMAD FARHAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
94 52114310059 AHMAD FIKRI MUBARAK DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
95 52113112089 AHMAD ZIDAN AL FARUQI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
96 52113110178 AISYAH NURUL HIKMAH DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
97 52114310243 ALDI SANGAJI ANDIKA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
98 52114310043 ATHAYA ZAKI SUHATSA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
99 52114310082 DIAN HIDAYATULLAH DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
100 52114310195 FAHREL ANUGRAH PRYANDA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
101 52114310227 FAHRI RAMADHAN NURKHALIS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
102 52114310005 FAIZ MUZZAMMIL ILZAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
103 52113110061 GEMA TAKBIR ADHA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
104 52114310233 HAEKAL ALFARAB HIDAYAT DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
105 52114310019 IFSAN CHALID ALFARISI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
106 52114310114 IKHWAN HANIF DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
107 52115111434 ISWANDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
108 52114310016 JANUARDA PRATAMA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
109 52114310118 MUHAMMAD IRFAN HANIF DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
110 52114310152 MUHAMMAD RIDHO RIALDHY DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
111 52113111927 NOVID HABIL EFFENDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
112 52114310037 RAGHEL YANDIKA PUTRA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
113 52114310232 RAJU ABDULLAH PUTRA INSANI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
114 52115110206 REMA FIRMANTA TARIGAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
115 52114310204 REVANZA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
116 52114310256 REZA ERDIAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
117 52114310155 WAHYU AFANDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1.500.000 3.000.000 4.500.000
118 52114310251 REZKI MUTIA RAHMI PENDIDIKAN KRIYA 1.000.000 3.000.000 4.000.000
119 52115110713 AMALIA NUR ROHMAH DESAIN MODE 1.000.000 3.000.000 4.000.000
120 52114310248 ISMANUR HASNI DESAIN MODE 1.000.000 3.000.000 4.000.000
121 52113112366 SALSABILA SEPHIANI DESAIN MODE 1.000.000 3.000.000 4.000.000
122 52115110230 YUHELPI DESAIN MODE 1.000.000 3.000.000 4.000.000

Demikianlah pengumuman ini dikeluarkan untuk dilaksanakan.

 

Dikeluarkan di  Padangpanjang

Tanggal 14 Juli 2021

Rektor,

dto

Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

NIP. 19620506 198811 1 001

 

Contact person :

  • Amelia Fitri : 0852.6370.8901
  • Dasafri Putra : 0853.7649.1125
  • Dian Rizki       : 0811.6602.179

[ct_button id=”button_84″ size=”small” solid=”1″ link=”https://www.isi-padangpanjang.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengumuman-Lulus-SMMPTN-BARAT-2021-Revisi.pdf” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Download Pengumuman[/ct_button]