Pendaftaran Ulang Peserta Lulus Jalur Mandiri Tahap II ISI Padangpanjang Tahun 2021

PENGUMUMAN

Nomor B/1396/IT7/KR/2021

 

Berdasarkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang nomor 430/IT7/KPT/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Peserta Lulus Jalur Mandiri Tahap II ISI Padangpanjang Tahun 2021, dengan ini diberitahukan kepada  calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus sebagai berikut:

  1. Melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pangkal ke Bank Nagari dengan Nomor Rekening 09000101001939 a.n BPN 011 ISI Padangpanjang mulai tanggal 17 s.d 19 Agustus 2021;
  2. Melakukan pengisian data diri pada https://forms.gle/euKDRdvBu8agBddu5 mulai tanggal 17 s.d 21 Agustus 2021;
  3. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) diumumkan tanggal 19 Agustus 2021 pada laman isi-padangpanjang.ac.id;
  4. Pengisian Data Diri di aplikasi SIADAK, dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), akan diumumkan tanggal 19 s.d 21 Agustus 2021 pada laman isi-padangpanjang.ac.id;
  5. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar sesuai dengan batas waktu tersebut di atas, dianggap mengundurkan diri;
  6. Daftar UKT dan Uang Pangkal sebagai berikut:

 

No No. Pendaftaran Nama Prodi Uang Pangkal (RP) UKT Total
1 2009102 Aidil Aldian Prayoga Antropologi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
2 2009103 Ananda Parakas Antropologi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
3 2009104 Maharani Restu Kinanti Antropologi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
4 2009105 Prasetyo Wijaya Antropologi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
5 2009106 Thariqul Haq Antropologi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
6 2009107 Winda Triwahyuni Antropologi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
7 2009108 Zamratul Afifah Antropologi 1.000.000 3.000.000 4.000.000
8 2009109 Latifah Zakirah Imran Desain Mode 1.000.000 3.000.000 4.000.000
9 2009110 Muhammad Arzi Desain Mode 1.000.000 3.000.000 4.000.000
10 2009111 Afiq Vesti Anaqi Desain Produk 2.000.000 2.000.000
11 2009112 Defant De Laurent Desain Produk 2.000.000 2.000.000
12 2009113 Kevin Aditya Lutfhi Desain Produk 1.500.000 1.500.000
13 2009114 Marchelia Indriyanti Hutapea Desain Produk 2.000.000 2.000.000
14 2009115 Mario Deonardo Agusta Desain Produk 1.500.000 1.500.000
15 2009116 Mhd. Doni  Meindra Desain Produk 2.000.000 2.000.000
16 2009117 Muhammad Agil Hendra Desain Produk 1.500.000 1.500.000
17 2009118 Muhammad Farid Zahran Desain Produk 1.500.000 1.500.000
18 2009119 Ragga Rizki Malikian Desain Produk 1.500.000 1.500.000
19 2009120 Rahmat Iklil Desain Produk 2.000.000 2.000.000
20 2009121 Resmelani Septia Desain Produk 2.000.000 2.000.000
21 2009122 Afis Zikri Judanta DKV 1.500.000 3.000.000 4.500.000
22 2009123 Algivoundra Nauval DKV 1.500.000 3.000.000 4.500.000
23 2009124 Dhiyo Ulhaq Alfarres DKV 1.500.000 3.000.000 4.500.000
24 2009125 Kenny Roland Rianas DKV 1.500.000 3.000.000 4.500.000
25 2009126 M. Hafizh Ar Rasyid DKV 1.500.000 3.000.000 4.500.000
26 2009127 M. Haykal Tasnim DKV 1.500.000 3.000.000 4.500.000
27 2009128 Muhammad Zikri DKV 1.500.000 3.000.000 4.500.000
28 2009129 Raihan Mandala Putra DKV 1.500.000 3.000.000 4.500.000
28 2009130 Amanda Keisha Nabila Fotografi 1.500.000 3.000.000 4.500.000
30 2009131 Fadhilati Azzahra Fotografi 1.500.000 3.000.000 4.500.000
31 2009132 Fadlan Adil Fotografi 1.500.000 3.000.000 4.500.000
32 2009133 Ferin Utama Putra Fotografi 1.500.000 3.000.000 4.500.000
33 2009134 Ismi Adesa Fotografi 1.500.000 3.000.000 4.500.000
34 2009135 Aldi Winata Kriya Seni 1.000.000 3.000.000 4.000.000
35 2009136 Feby Trisno Kriya Seni 1.000.000 3.000.000 4.000.000
36 2009137 Muhammad Hafizd Pendidikan kriya 1.000.000 3.000.000 4.000.000
37 2009138 Irfan Fathurrahman Seni Karawitan 1.000.000 3.000.000 4.000.000
38 2009139 Icksan Qadri Seni Murni 1.000.000 3.000.000 4.000.000
39 2009140 Ahmad Fajri Seni Musik 1.500.000 3.000.000 4.500.000
40 2009141 Marshel Palimbani Rahman Seni Musik 1.500.000 3.000.000 4.500.000
41 2009142 Muhammad Ali Akbar Putra Zahari Seni Musik 1.500.000 3.000.000 4.500.000
42 2009143 Muhammad Bintang Luthfy Seni Musik 1.500.000 3.000.000 4.500.000
43 2009144 Rahma Jellyta Seni Musik 1.500.000 3.000.000 4.500.000
44 2009145 Satria Gemilang Ramadhan Seni Musik 1.500.000 3.000.000 4.500.000
45 2009146 Sayyidul Makruf Seni Musik 1.500.000 3.000.000 4.500.000
46 2009147 Eka Syafitri Jamil Seni Tari 1.500.000 3.000.000 4.500.000
47 2009148 Livia Tril Tusakdiah Seni Tari 1.500.000 3.000.000 4.500.000
48 2009149 Monicha Antoni Seni Tari 1.500.000 3.000.000 4.500.000
49 2009150 Okta Dia Putri Seni Tari 1.500.000 3.000.000 4.500.000
50 2009151 Putri Zikriyah Seni Tari 1.500.000 3.000.000 4.500.000
51 2009152 Rahmat Hidayat Seni Tari 1.500.000 3.000.000 4.500.000
52 2009153 Muhammad Alvajri Seni Teater 1.000.000 3.000.000 4.000.000
53 2009154 Abimanyu Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
54 2009155 Ahmad Junifal Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
55 2009156 Al Qadri Jolianda Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
56 2009157 Andri Octavian Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
57 2009158 Arif Rahmat Illahi Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
58 2009159 Faisal Pratama Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
59 2009160 Ikhwanur Rofiq At Tamhid Yuwono Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
60 2009161 Juliyani Prastiwi Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
61 2009162 Marchelino Khaira Ramadhani Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
62 2009163 Moh.Hasbi Ash Shidiqi Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
63 2009164 Muhammad Asyraf Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
64 2009165 Rangga Armesyah Putra Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000
65 2009166 Zaky Maulana Rauuf Televisi dan Film 1.500.000 3.000.000 4.500.000

 

Demikianlah pengumuman ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan.

 

Dikeluarkan di  Padangpanjang

Tanggal 16 Agutus 2021

Rektor,

dto

Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS

NIP. 19620506 198811 1 001

 

Contact person :

  • Amelia Fitri        : 0852.6370.8901
  • Dasafri Putra      : 0853.7649.1125
  • Dian Rizki      : 0811.6602.179