KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 373 /IT7/KPT/2021
TANGGAL 14 JULI 2021
TENTANG
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SMMPTN-BARAT TAHUN 2021 INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
PESERTA LULUS JALUR SMMPTN-BARAT TAHUN 2021 INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
SENI KARAWITAN
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52114310064 | DIO MAHENDRA |
| 2 | 52114310142 | KEVIN ASRAF RAFIYEL |
| 3 | 52114310103 | M.ILHAM |
| 4 | 52114310249 | MUHAMMAD GIBRANSYA HABIBI |
| 5 | 52114310124 | PEBRIAN SIREGAR |
| 6 | 52114310164 | PUTI RENO NILAM SURI |
| 7 | 52114310205 | RAGIL MAULANA |
| 8 | 52114310083 | RENDI KURNIA ILLAHI |
- SENI TARI
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52115110245 | DHEA APRILIA PUTRI |
| 2 | 52114310009 | EVITA LARAS SATI |
| 3 | 52114310247 | FADHILA IRNI CHANIA |
| 4 | 52113110191 | FAIZA TRI PURNAMA |
| 5 | 52115110145 | NURUL SAFHIRA |
| 6 | 52114310058 | SANSYIRA KHAIRATUNISA |
- SENI MUSIK
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52115110309 | AKHYAR |
| 2 | 52113112895 | ARVIN GILANG ARBIREKSA |
| 3 | 52115110028 | CHANDRA ADITYA |
| 4 | 52114310234 | DIAN PRIMA SELA |
| 5 | 52114310063 | FACHRI AULIA ROFI |
| 6 | 52113111022 | KHAIRUL AMRI |
| 7 | 52114310038 | M.MAULIDIZ ZIKRI |
| 8 | 52114310110 | SOENDA |
| 9 | 52115110104 | YUDI SAPUTRA |
- SENI TEATER
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52114310263 | FAUZI AKBAR |
| 2 | 52115110789 | NABILA AULIA |
| 3 | 52132210078 | NEETA CHALIDASARI |
| 4 | 52114310017 | RIKI PRATAMA |
| 5 | 52114310161 | YULIA PAJARWATI |
5.RIYA SENI
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52114310029 | MUHAMMAD WAHYUDI |
| 2 | 52115111104 | PAULINA WATI TUMEANG |
| 3 | 52113110700 | SUHADA IZZAKI |
- TV DAN FILM
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52115110264 | AFGA SURYA AHNAF |
| 2 | 52114310212 | AHMAD ZAKI HABIBILLAH |
| 3 | 52113111427 | ALESSAN DIEGO RIVALDO |
| 4 | 52114310020 | ALFATTAH MICHOLA IMTIHAN |
| 5 | 52114310129 | DHIYA ADILAH MUSLIM |
| 6 | 52114310048 | DIDI RAYYO RANTOUS |
| 7 | 52119110924 | FADLY RAHMADANU |
| 8 | 52113110559 | FAHMIL AFRAN |
| 9 | 52114310023 | FIKRI AMRI |
| 10 | 52115111615 | FRANSISKA DESI HOTMAIDA |
| 11 | 52114310071 | JERNO KAROLUS |
| 12 | 52114310231 | JESSICA KALYCAJOVITA SHEKA |
| 13 | 52114310224 | KHAIRUL HAMDI |
| 14 | 52114310156 | KINTAN |
| 15 | 52114310177 | M.FARHAN RAMADHAN |
| 16 | 52114310120 | MUHAMMAD ASHARI RAMDHANI |
| 17 | 52116110662 | MUHAMMAD DWI FADLI |
| 18 | 52113110094 | MUHAMMAD FADHIL |
| 19 | 52114310207 | MUHAMMAD FARID ZAHRAN |
| 20 | 52113111364 | NABILA DEANITA PURBA |
| 21 | 52114310035 | NADIYA WULAN DARI |
| 22 | 52114310221 | NISHA SHAKIRA |
| 23 | 52114310040 | NOVRIZAL FADLI |
| 24 | 52114310061 | RAVY FADILAH SANDI PERDANA |
| 25 | 52114310089 | ROBI ANGGARA |
| 26 | 52114310137 | SITI AISYAH |
| 27 | 52114310070 | WAHID HIDAYATULLAH |
- SENI MURNI
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52115111545 | DWIKA NABILA |
| 2 | 52114310218 | GHASYANDRA RAMADHAN MURTI |
| 3 | 52114310072 | IRMA SURYANI |
| 4 | 52113110131 | KATHARIZAH HURA |
| 5 | 52116110858 | RARA ALMADA MUTIARA |
| 6 | 52113111747 | ZULKIFLI |
- FOTOGRAFI
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52114310101 | ABYYU PUTRA RAMADHAN |
| 2 | 52116110643 | ALDY SAPUTRA |
| 3 | 52115111683 | ANCA PUTRA PRAMANA |
| 4 | 52134211034 | ANDREA PUTRA PRATAMA HARAHAP |
| 5 | 52114310084 | DENDI AFRIANDANI |
| 6 | 52115111427 | DIAN RAMADHANI |
| 7 | 52115110116 | DWIAN FARREL NUGRAHA |
| 8 | 52114310094 | ERWAN SUGANDA |
| 9 | 52113112156 | FARELL MUHAMMAD NAUFAL |
| 10 | 52114310178 | IDRUN NAFIS |
| 11 | 52114310065 | ILHAM SAPUTRA |
| 12 | 52115111699 | M. ALFARIZI |
| 13 | 52114310066 | MARIO DEONARDO AGUSTA |
| 14 | 52114310206 | MUHAMMAD FADHLI |
| 15 | 52113110568 | MUHAMMAD FEBRIANPUTRA JASTIN |
| 16 | 52113110967 | MUHAMMAD NAZIF |
| 17 | 52114310001 | OKKY ARYA NANDES |
| 18 | 52114310126 | RAHMADANIL YUSUF |
| 19 | 52114310080 | REYHAN RAFSANJANI |
| 20 | 52114310054 | RIFKI ARDIANSYAH |
| 21 | 52114310047 | SYAHIDA |
| 22 | 52113110457 | TIVANI OKTAVIA |
| 23 | 52114310067 | WELDIVA AL ASRI |
| 24 | 52114310123 | ZIKRA ARAHMAN |
- DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52114310246 | AHMAD FARHAN |
| 2 | 52114310059 | AHMAD FIKRI MUBARAK |
| 3 | 52113112089 | AHMAD ZIDAN AL FARUQI |
| 4 | 52113110178 | AISYAH NURUL HIKMAH |
| 5 | 52114310243 | ALDI SANGAJI ANDIKA |
| 6 | 52114310043 | ATHAYA ZAKI SUHATSA |
| 7 | 52114310082 | DIAN HIDAYATULLAH |
| 8 | 52114310195 | FAHREL ANUGRAH PRYANDA |
| 9 | 52114310227 | FAHRI RAMADHAN NURKHALIS |
| 10 | 52114310005 | FAIZ MUZZAMMIL ILZAN |
| 11 | 52113110061 | GEMA TAKBIR ADHA |
| 12 | 52114310233 | HAEKAL ALFARAB HIDAYAT |
| 13 | 52114310019 | IFSAN CHALID ALFARISI |
| 14 | 52114310114 | IKHWAN HANIF |
| 15 | 52115111434 | ISWANDI |
| 16 | 52114310016 | JANUARDA PRATAMA |
| 17 | 52114310118 | MUHAMMAD IRFAN HANIF |
| 18 | 52114310152 | MUHAMMAD RIDHO RIALDHY |
| 19 | 52113111927 | NOVID HABIL EFFENDI |
| 20 | 52114310037 | RAGHEL YANDIKA PUTRA |
| 21 | 52114310232 | RAJU ABDULLAH PUTRA INSANI |
| 22 | 52115110206 | REMA FIRMANTA TARIGAN |
| 23 | 52114310204 | REVANZA |
| 24 | 52114310256 | REZA ERDIAN |
| 25 | 52114310155 | WAHYU AFANDI |
- ANTROPOLOGI BUDAYA
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52114310057 | IMAN ASHAR TANJUNG |
| 2 | 52114310210 | RIKAL JUNIFRA NAZAR |
| 3 | 52115110304 | STELLA AURELYA JESSICA |
| 4 | 52114310150 | VIXRI NUR SIDIQ |
- PENDIDIKAN KRIYA
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52114310251 | REZKI MUTIA RAHMI |
- DESAIN MODE
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA |
| 1 | 52115110713 | AMALIA NUR ROHMAH |
| 2 | 52114310248 | ISMANUR HASNI |
| 3 | 52113112366 | SALSABILA SEPHIANI |
| 4 | 52115110230 | YUHELPI |
[ct_button id=”button_34″ size=”small” solid=”1″ link=”https://www.isi-padangpanjang.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/CamScanner-07-14-2021-16.50.pdf” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Download Pengumuman[/ct_button]
