PENGUMUMAN
Nomor : B/185/IT7.8/KR/2021
Diberitahukan kepada calon mahasiswa baru Institut Seni Indonesia Padangpanjang Jalur SNMPTN Tahun Akademik 2021/2022 yang telah daftar ulang dengan membayar UKT dan mengisi google form sebagai berikut :
- Melakukan pengisian biodata lengkap pada Aplikasi SIADAK (http://siadak.isi-padangpanjang.ac.id/) pada tanggal 16 s.d 20 Agustus 2021 dengan prosedur sebagai berikut :
Username : Nomor Pokok Mahasiswa (NPM terlampir)
Pasword : Mahasiswa1
- Wajib mengisi data dengan lengkap dan benar
- setelah Login agar mengganti password
- Pengisian kartu rencana studi (KRS) dilakukan pada tanggal 16 s.d 20 Agustus 2021 pada aplikasi SIADAK dengan prosedur sebagai berikut:
- Login di SIADAK (http://siadak.isi-padangpanjang.ac.id/);
- Isi Username dan Pasword;
- Klik menu mahasiswa;
- Klik Kartu Rencana Studi;
- Pada kolom tahun ketik 20211 lalu refresh;
- Klik Tambah Mata Kuliah ;
- Pilih Mata Kuliah yang akan diambil (sesuaikan jadwal mata kuliah agar tidak bentrok jam kuliahnya); Klik Ambil
- Selanjutnya simpan;
- KRS divalidasi oleh dosen pembimbing akademik (PA)/Ka. Prodi dan Subbag. Akademik Fakultas;
- Print KRS.
- Pembekalan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) tanggal 23 Agustus 2021;
- Pelaksanaan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) tanggal 24 s.d 26 Agustus 2021;
- Perkuliahan akan dilaksanakan tanggal 6 September 2021.
Demikianlah disampaikan, untuk dapat dilaksanakan.
Padangpanjang, 25 Mei 2021
Kepala Biro AAKPSI,
dto
Drs. Aldias Sastra, MM
NIP. 19621005 198303 1 002
Contact person :
- Amelia Fitri : 0852.6370.8901
- Dasafri Putra : 0853.7649.1125
- Dian Rizki : 0811.6602.179
[ct_button id=”button_32″ size=”small” solid=”1″ link=”https://www.isi-padangpanjang.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/FIX.pdf” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Download Pengumuman[/ct_button]
DAFTAR NOMOR POKOK MAHASISWA (NPM)
JALUR SNMPTN TAHUN 2021
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
| No | Nama lengkap | Program Studi | NPM | UKT |
| 1 | Abdul Hazis | Seni Karawitan | 01100121 | 1.250.000 |
| 2 | Anggi Marsa Putra | Seni Karawitan | 01100221 | Calon KIP-K |
| 3 | Asripal Fahmi | Seni Karawitan | 01100321 | Calon KIP-K |
| 4 | Vilonanda Alghani | Seni Karawitan | 01100421 | Calon KIP-K |
| 5 | Zahara Putri | Seni Karawitan | 01100521 | 1.750.000 |
| 6 | Zona Agustin | Seni Karawitan | 01100621 | Calon KIP-K |
| 7 | Meisy Haryani | Seni Karawitan | 01100721 | 1.500.000 |
| 8 | Annisa Shakira | Seni Tari | 02100121 | 3.000.000 |
| 9 | Aurelia Ivana | Seni Tari | 02100221 | 3.000.000 |
| 10 | Dati Sumbari | Seni Tari | 02100321 | 3.000.000 |
| 11 | Deka Dwi Salsabella | Seni Tari | 02100421 | Calon KIP-K |
| 12 | Devi Mulya Fitri | Seni Tari | 02100521 | 1.250.000 |
| 13 | Elfira Rosa Nasution | Seni Tari | 02100621 | 3.000.000 |
| 14 | Enjeli Mairiza | Seni Tari | 02100721 | Calon KIP-K |
| 15 | Fadillah Asyuni | Seni Tari | 02100821 | Calon KIP-K |
| 16 | Fenda | Seni Tari | 02100921 | Calon KIP-K |
| 17 | Fitri Nurhayati | Seni Tari | 02101021 | Calon KIP-K |
| 18 | Ghaby Vista Zahara | Seni Tari | 02101121 | 1.250.000 |
| 19 | Hafifi Nasti Fauziah | Seni Tari | 02101221 | 3.000.000 |
| 20 | Ingles Fahrezi | Seni Tari | 02101321 | Calon KIP-K |
| 21 | Irgi Febriani | Seni Tari | 02101421 | 3.000.000 |
| 22 | Meisy Dahliana Putri | Seni Tari | 02101521 | 1.250.000 |
| 23 | Nabila Dwi Adianti | Seni Tari | 02101621 | 3.000.000 |
| 24 | Noerin Celty Ag | Seni Tari | 02101721 | 3.000.000 |
| 25 | Pardo Bima Saputra | Seni Tari | 02101821 | Calon KIP-K |
| 26 | Putri Cahyani | Seni Tari | 02101921 | 3.000.000 |
| 27 | Putri Zeinica | Seni Tari | 02102021 | 1.250.000 |
| 28 | Putriani Situmorang | Seni Tari | 02102121 | Calon KIP-K |
| 29 | Raizha Putri Yuda | Seni Tari | 02102221 | 1.750.000 |
| 30 | Rani Rahayu | Seni Tari | 02102321 | Calon KIP-K |
| 31 | Rohima Sari | Seni Tari | 02102421 | 1.000.000 |
| 32 | Salsabila Filjamiati | Seni Tari | 02102521 | Calon KIP-K |
| 33 | Serla Putri Maidarlita | Seni Tari | 02102621 | Calon KIP-K |
| 34 | Shelfany Adzafebrian | Seni Tari | 02102721 | Calon KIP-K |
| 35 | Siti Nurhaliza | Seni Tari | 02102821 | 3.000.000 |
| 36 | Viona Monica | Seni Tari | 02102921 | 1.250.000 |
| 37 | Viqy Putri Ananda | Seni Tari | 02103021 | Calon KIP-K |
| 38 | Riska Wulandari | Seni Tari | 02103121 | 1.000.000 |
| 39 | Rendy Yansyah | Seni Musik | 03100121 | 1.250.000 |
| 40 | Adelya Chirana Safitri | Seni Musik | 03100221 | 1.500.000 |
| 41 | Aldi Putra Septian Purba | Seni Musik | 03100321 | 2.500.000 |
| 42 | Annisa Fadillah Dita | Seni Musik | 03100421 | Calon KIP-K |
| 43 | Chintiya Nopta Viyani | Seni Musik | 03100521 | Calon KIP-K |
| 44 | Emil Arifin | Seni Musik | 03100621 | Calon KIP-K |
| 45 | Muhammad Rheinhard Afana | Seni Musik | 03100721 | 3.000.000 |
| 46 | Safrizal Frengki Sianturi | Seni Musik | 03100821 | 3.000.000 |
| 47 | Septian Erizon | Seni Musik | 03100921 | 2.000.000 |
| 48 | Ayu Amelia Kuswoyo | Teater | 05100121 | 1.500.000 |
| 49 | Ghea Nabilla Athifa | Teater | 05100221 | 1.250.000 |
| 50 | Pajar Mulia Jambak | Teater | 05100321 | Calon KIP-K |
| 51 | Rifky Luthfi Ananda | Teater | 05100421 | 1.750.000 |
| 52 | Riski Aprilideana | Teater | 05100521 | Calon KIP-K |
| 53 | Amsal Marbun | Antropologi Budaya | 10100121 | Calon KIP-K |
| 54 | Anisa Fitri | Antropologi budaya | 10100221 | Calon KIP-K |
| 55 | Anisa Fitri | Antropologi budaya | 10100321 | 1.000.000 |
| 56 | Mutiya Ulfa | Antropologi budaya | 10100421 | Calon KIP-K |
| 57 | Nabila Suci Rahmi | Antropologi budaya | 10100521 | Calon KIP-K |
| 58 | Nazhifah Amalia | Antropologi budaya | 10100621 | 1.000.000 |
| 59 | Nita Sari | Antropologi budaya | 10100721 | Calon KIP-K |
| 60 | Nur Ashiqin | Antropologi budaya | 10100821 | Calon KIP-K |
| 61 | Putri Nur Jannah | Antropologi budaya | 10100921 | 1.000.000 |
| 62 | Reza Erinawati | Antropologi budaya | 10101021 | Calon KIP-K |
| 63 | Salsabilla Vitria | Antropologi budaya | 10101121 | 3.000.000 |
| 64 | Thoriq Hayyan Al Munawar | Antropologi budaya | 10101221 | 3.000.000 |
| 65 | Viona Anggia Putri | Antropologi budaya | 10101321 | 2.250.000 |
| 66 | Windi Wiranda | Antropologi budaya | 10101421 | 1.250.000 |
| 67 | Yuslina | Antropologi budaya | 10101521 | Calon KIP-K |
| 68 | Jufli Bahruni | Kriya seni | 04100121 | Calon KIP-K |
| 69 | Wahyunar | Kriya seni | 04100221 | 1.250.000 |
| 70 | Dimas Julian Putra | Kriya seni | 04100321 | 1.250.000 |
| 71 | Fahmil Ikhsan | Kriya seni | 04100421 | 3.000.000 |
| 72 | Fikrul Maisyahsya | Kriya seni | 04100521 | 2.000.000 |
| 73 | Rajum Putra | Kriya seni | 04100621 | 1.250.000 |
| 74 | Rendy Syah Putra | Kriya seni | 04100721 | 1.250.000 |
| 75 | Riky Chandra | Kriya seni | 04100821 | Calon KIP-K |
| 76 | Ikbal | Tv & Film | 06100121 | Calon KIP-K |
| 77 | M . Akhdan Pratama | Tv & Film | 06100221 | Calon KIP-K |
| 78 | Nabila Lutvia Tanjung | Tv & Film | 06100321 | 1.250.000 |
| 79 | Chintia Aldama Fitri | Tv & Film | 06100421 | Calon KIP-K |
| 80 | Dea Ananda Syahrani | Tv & Film | 06100521 | 3.000.000 |
| 81 | Enjelly Pebri Yanti | Tv & Film | 06100621 | Calon KIP-K |
| 82 | Siti Maisyarah | Tv & Film | 06100721 | 1.250.000 |
| 83 | Surya Armando | Tv & Film | 06100821 | Calon KIP-K |
| 84 | Tiara Elvia | Tv & Film | 06100921 | 1.250.000 |
| 85 | Muhammad Attar Gizani | Tv & Film | 06101021 | 3.000.000 |
| 86 | Tri Oktavio Walandes | Tv & Film | 06101121 | Calon KIP-K |
| 87 | Nurul Hidayati | Tv & Film | 06101221 | Calon KIP-K |
| 88 | Adilla Fitri | Tv & Film | 06101321 | 2.000.000 |
| 89 | Ahmad Haryadi | Tv & Film | 06101421 | 1.250.000 |
| 90 | Alam Syahrul | Tv & Film | 06101521 | Calon KIP-K |
| 91 | Amanda Tiara Ilfilia | Tv & Film | 06101621 | Calon KIP-K |
| 92 | Andri Syahputra | Tv & Film | 06101721 | Calon KIP-K |
| 93 | Anugrah Illahi | Tv & Film | 06101821 | 1.750.000 |
| 94 | Ari Oktavian | Tv & Film | 06101921 | 1.500.000 |
| 95 | Aulia Abdul Arif | Tv & Film | 06102021 | Calon KIP-K |
| 96 | Bangkit Nanda Saputra | Tv & Film | 06102121 | 2.000.000 |
| 97 | Darel Abdal Dzaki | Tv & Film | 06102221 | 3.000.000 |
| 98 | Dira Safrianti | Tv & Film | 06102321 | 1.500.000 |
| 99 | Farhan Nur Hidayatullah | Tv & Film | 06102421 | 2.500.000 |
| 100 | Febrian Muhamad Fajar | Tv & Film | 06102521 | 1.250.000 |
| 101 | Irwaldi Tri Putra | Tv & Film | 06102621 | Calon KIP-K |
| 102 | Khoirriyah Okta Ningsih | Tv & Film | 06102721 | Calon KIP-K |
| 103 | Mellyda Putri | Tv & Film | 06102821 | 1.250.000 |
| 104 | Muhammad Agung Ramadhan | Tv & Film | 06102921 | 3.000.000 |
| 105 | Muhammad Al Jauzi | Tv & Film | 06103021 | 3.000.000 |
| 106 | Muhammad Iqbal | Tv & Film | 06103121 | Calon KIP-K |
| 107 | Muthia Astri Sonata | Tv & Film | 06103221 | 3.000.000 |
| 108 | Sarah Galuh Puspita | Tv & Film | 06103321 | 1.500.000 |
| 109 | Taufik Akbar | Tv & Film | 06103421 | Calon KIP-K |
| 110 | Taufik Nurachman | Tv & Film | 06103521 | 3.000.000 |
| 111 | Anggun Pramesti | Tv & Film | 06103621 | 1.250.000 |
| 112 | Gilang Oktami Ramadhani | Tv & Film | 06103721 | Calon KIP-K |
| 113 | Fiqri Fadillah Ramadhan | Tv & Film | 06103821 | Calon KIP-K |
| 114 | Reyhan Erlangga Putra | Tv & Film | 06103921 | 1.250.000 |
| 115 | Farhan Maulana | Seni Murni | 07100121 | Calon KIP-K |
| 116 | Firly Yasmin Innayah | Seni Murni | 07100221 | Calon KIP-K |
| 117 | Nadhiva Fadillah Putri | Seni Murni | 07100321 | Calon KIP-K |
| 118 | Raihan Mubarok | Seni Murni | 07100421 | 3.000.000 |
| 119 | Wanda Saputra | Seni Murni | 07100521 | Calon KIP-K |
| 120 | Ahmad Subhan | Fotografi | 08100121 | 1.250.000 |
| 121 | Anggi Saputra | Fotografi | 08100221 | 1.250.000 |
| 122 | Anggi Yonisma | Fotografi | 08100321 | 1.250.000 |
| 123 | Arief Basarudin | Fotografi | 08100421 | Calon KIP-K |
| 124 | Danu Ramadhan | Fotografi | 08100521 | 1.250.000 |
| 125 | Dendi Ramadan | Fotografi | 08100621 | 1.000.000 |
| 126 | Fayyadh | Fotografi | 08100721 | 3.000.000 |
| 127 | Feby Pratiwi | Fotografi | 08100821 | Calon KIP-K |
| 128 | Husnul Fikri | Fotografi | 08100921 | 1.250.000 |
| 129 | Irgi Aditya | Fotografi | 08101021 | 1.500.000 |
| 130 | Karisma Nuraini | Fotografi | 08101121 | Calon KIP-K |
| 131 | Kristinus Berkat Iman Dawolo | Fotografi | 08101221 | Calon KIP-K |
| 132 | Muhammad Farhan | Fotografi | 08101321 | 500.000 |
| 133 | Refkyan Oktavian | Fotografi | 08101421 | 1.000.000 |
| 134 | Rizki Wahyudi | Fotografi | 08101521 | 2.500.000 |
| 135 | Selpia Ardini Warman | Fotografi | 08101621 | 2.500.000 |
| 136 | Shiva Alia Maharani | Fotografi | 08101721 | 1.000.000 |
| 137 | Sisri Nengci Artuti | Fotografi | 08101821 | Calon KIP-K |
| 138 | Syamsul Amar | Fotografi | 08101921 | 1.250.000 |
| 139 | Arya Zakky Ravindra | Desain Komunikasi Visual | 09100121 | Calon KIP-K |
| 140 | Putri Ratna Lasari | Desain Komunikasi Visual | 09100221 | Calon KIP-K |
| 141 | Chairun Nisa | Desain Komunikasi Visual | 09100321 | Calon KIP-K |
| 142 | Helviza Audia Yolanda | Desain Komunikasi Visual | 09100421 | 2.000.000 |
| 143 | Hudan Dinil Haq | Desain Komunikasi Visual | 09100521 | Calon KIP-K |
| 144 | Lisa Malinda | Desain Komunikasi Visual | 09100621 | 1.250.000 |
| 145 | Riyan Mahesa Arrahman | Desain Komunikasi Visual | 09100721 | Calon KIP-K |
| 146 | Wirda Naila | Desain Komunikasi Visual | 09100821 | 1.500.000 |
| 147 | Zana Kobita | Desain Komunikasi Visual | 09100921 | Calon KIP-K |
| 148 | Soeryadarma Isman | Desain Komunikasi Visual | 09101021 | 2.000.000 |
| 149 | Anifa Oktanosa | Desain Komunikasi Visual | 09101121 | 1.250.000 |
| 150 | Assabirina | Desain Komunikasi Visual | 09101221 | 1.250.000 |
| 151 | Diah Purnama Sari | Desain Komunikasi Visual | 09101321 | 1.250.000 |
| 152 | Fatimia Azzahra | Desain Komunikasi Visual | 09101421 | 3.000.000 |
| 153 | Hady Hilmy | Desain Komunikasi Visual | 09101521 | Calon KIP-K |
| 154 | Hanifah Zahratul Jannah | Desain Komunikasi Visual | 09101621 | 1.000.000 |
| 155 | Jeni Nur Azizah | Desain Komunikasi Visual | 09101721 | Calon KIP-K |
| 156 | Jhorgi Sehandica | Desain Komunikasi Visual | 09101821 | Calon KIP-K |
| 157 | Khairani Moulina | Desain Komunikasi Visual | 09101921 | 1.250.000 |
| 158 | Lanuri Candani Putri | Desain Komunikasi Visual | 09102021 | 1.500.000 |
| 159 | Muhammad Irfan I’thisam | Desain Komunikasi Visual | 09102121 | Calon KIP-K |
| 160 | Nia Gusva Yani | Desain Komunikasi Visual | 09102221 | Calon KIP-K |
| 161 | Nisya Afiifah | Desain Komunikasi Visual | 09102321 | Calon KIP-K |
| 162 | Rayhan Pranata | Desain Komunikasi Visual | 09102421 | 1.250.000 |
| 163 | Renti Erza Prayela | Desain Komunikasi Visual | 09102521 | 1.250.000 |
| 164 | Resa Latifa | Desain Komunikasi Visual | 09102621 | Calon KIP-K |
| 165 | Rohimah Br Bangun | Desain Komunikasi Visual | 09102721 | Calon KIP-K |
| 166 | Ronald Desfidi Syaputra | Desain Komunikasi Visual | 09102821 | Calon KIP-K |
| 167 | Shima Marina | Desain Komunikasi Visual | 09102921 | 1.250.000 |
| 168 | Vanessa Putri Ananda | Desain Komunikasi Visual | 09103021 | Calon KIP-K |
| 169 | Habib De Farid | Desain Komunikasi Visual | 09103121 | 2.500.000 |
| 170 | Azizah Arguita | Desain Komunikasi Visual | 09103221 | Calon KIP-K |
| 171 | Andreal Celvin | Desain Komunikasi Visual | 09103321 | Calon KIP-K |
| 172 | Afriyan Hilham | Desain Komunikasi Visual | 09103421 | 1.500.000 |
| 173 | Dwi Ninda | Desain Komunikasi Visual | 09103521 | 1.000.000 |
| 174 | Raka Mahardika De Gusmon | Desain Komunikasi Visual | 09103621 | 3.000.000 |
| 175 | Randi Kurniawan | Desain Komunikasi Visual | 09103721 | 2.750.000 |
| 176 | Saramadina | Desain Komunikasi Visual | 09103821 | 2.500.000 |
| 177 | Sherly Rahmi | Desain Komunikasi Visual | 09103921 | 1.000.000 |
| 178 | Syarif Fadillah | Desain Komunikasi Visual | 09104021 | 1.750.000 |
| 179 | Tariq Athar Kisan | Desain Komunikasi Visual | 09104121 | 3.000.000 |
| 180 | Yeni Marlina | Desain Komunikasi Visual | 09104221 | Calon KIP-K |
| 181 | Zikra Hanum | Desain Komunikasi Visual | 09104321 | 2.500.000 |
| 182 | Fikri Firmansyah | Desain Komunikasi Visual | 09104421 | Calon KIP-K |
| 183 | Addila Wahyuni | Pendidikan Kriya | 11100121 | 1.250.000 |
| 184 | Asyh Fitri Lestari | Pendidikan Kriya | 11100221 | Calon KIP-K |
| 185 | Fitri Hasanah | Pendidikan Kriya | 11100321 | Calon KIP-K |
| 186 | Fitri Rahma Yanti | Pendidikan Kriya | 11100421 | Calon KIP-K |
| 187 | Intan Amelia | Pendidikan Kriya | 11100521 | Calon KIP-K |
| 188 | Jelita Fransiska | Pendidikan Kriya | 11100621 | 1.000.000 |
| 189 | Maizal | Pendidikan Kriya | 11100721 | 1.250.000 |
| 190 | Nauren Maisarah | Pendidikan Kriya | 11100821 | 1.000.000 |
| 191 | Siti Aisah | Pendidikan Kriya | 11100921 | 2.000.000 |
| 192 | Sri Wahyola | Pendidikan Kriya | 11101021 | 1.000.000 |
| 193 | Thesa Ramadhnai | Pendidikan Kriya | 11101121 | 1.250.000 |
| 194 | Yofito Lase | Pendidikan Kriya | 11101221 | Calon KIP-K |
| 195 | Salma Aziizah Rahmadani | Pendidikan Kriya | 11101321 | 1.000.000 |
| 196 | Cahayu Mainengsih | Desain Mode | 12100121 | 1.250.000 |
| 197 | Catur Putri Nurlina | Desain Mode | 12100221 | 2.500.000 |
| 198 | Cindi Khairani | Desain Mode | 12100321 | 1.250.000 |
| 199 | Elvi Sulastri | Desain Mode | 12100421 | 1.750.000 |
| 200 | Emel | Desain Mode | 12100521 | 2.500.000 |
| 201 | Indah Putri Sari Harahap | Desain Mode | 12100621 | 2.750.000 |
| 202 | Isnaini Mulya Hayati | Desain Mode | 12100721 | Calon KIP-K |
| 203 | Khairah | Desain Mode | 12100821 | 1.250.000 |
| 204 | Lori Rafika Rahman | Desain Mode | 12100921 | 1.250.000 |
| 205 | Mutia Witri Sari | Desain Mode | 12101021 | 1.000.000 |
| 206 | Nia Darmianti | Desain Mode | 12101121 | 1.500.000 |
| 207 | Nurhaliza | Desain Mode | 12101221 | Calon KIP-K |
| 208 | Nurmia Latifha | Desain Mode | 12101321 | 1.250.000 |
| 209 | Ravina Tri Oktavia | Desain Mode | 12101421 | 3.000.000 |
| 210 | Salsa Nabilah | Desain Mode | 12101521 | 2.500.000 |
| 211 | Sri Putri | Desain Mode | 12101621 | 1.000.000 |
| 212 | Ulya Azmi | Desain Mode | 12101721 | 1.500.000 |
| 213 | Yulia Fitri | Desain Mode | 12101821 | 1.250.000 |
| 214 | Laila Nurrisky | Desain Mode | 12101921 | 3.000.000 |
