Pembukaan Program Studi S-1 Seni Karawitan pada ASKI Padangpanjang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.348/DIKTI/Kep/1998 tentang Pembuakaan Program Studi S-1 Seni Karawitan dan Program Studi S-1 Seni tari Pada ASKI Padangpanjang, tanggal 24 September 1998.
VISI
- Program Studi Seni Karawitan Unggul Dalam Kreativitas dan Pengkajian Bidang Seni Rumpun Melayu Tahun 2030
MISI
Misi yang diemban untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan oleh Prodi Seni Karawitan adalah sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan yang berpola ilmiah pada seni rumpun Melayu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas bangsa.
- Menyelenggarakan penelitian bagi pengembangan keilmuan bidang musik (karawitan) dan seni budaya Melayu Nusantara.
- Melakukan pendokumentasian musik Melayu Nusanatara dan menginovasikannya dalam bentuk karya-karya musik baru.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam ruang lingkup seni musik dan budaya Melayu Nusantara.
- Melaksanakan program kreatifitas musik untuk penguatan keseniman bidang seni rumpun Melayu Nusantara.
Tujuan
- Mewujudkan budaya akademis yang kondusif melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, dan bertanggung jawab.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kreatifitas untuk kepentingan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang senimelayu yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- Mewujudkan sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Mewujudkan karya seni musik karawitan rumpun melayu secara kreatif dan inovatif.
- Menghasilkan lulusan yang peka terhadap perubahan yang terjadi dalam bidang seni musik rumpun melayu.
- Terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Ketua Jurusan/Prodi Seni Karawitan
Dr. Asep Saepul Haris, S.Sn., M.Sn.

Sekretaris Jurusan/Prodi Seni Karawitan
Yurnalis, S.Sn., M.Sn.
Sasaran
- Peningkatan proses belajar dan mengajar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Peningkatan kualitas staf akademik.
- Peningkatan aktualitas input, soft skill dan daya saing mahasiswa.
- Menjadi pusat riset kajian Melayu Nusantara yag bereputasi baik tingkat nasinal maupun Internasional.
- Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan publikasi serta perolehan HaKI.
- Peningkatan jumlah dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
- Peningkatan kualitas jaringan dan sistem ICT.
- Peningkatan pembiayaan pembelajaran program studi karawitan
STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN




KOMPETENSI UTAMA LULUSAN


DAFTAR TENAGA PENDIDIK |
|||||||
PRODI SENI KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN | |||||||
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG | |||||||
NO | NAMA DOSEN | NIP | NIDN |
PANGKAT/ GOL |
|||
1 | Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn,M.Hum | 19620808 198803 1 002 | 0008086212 | Pembina Utama Muda | IV/c | ||
2 | Dr. Asril, S.S.Kar, M.Hum | 19610520 198702 1 001 | 0020056107 | Pembina Utama Muda | IV/c | ||
3 | Dr. Rafiloza, S.Sen, M.Sn | 19630120 199112 1 001 | 0020016309 | Pembina Utama Muda | IV/c | ||
4 | Misda Elina, S.Kar, M.Hum | 19570908 198303 2 002 | 0008095707 | Pembina Utama Muda | IV/c | ||
5 | Drs. Desmawardi, M.Hum | 19601206 198703 1 002 | 0006126004 | Pembina Utama Muda | IV/c | ||
6 | Drs. Hajizar, M.Sn | 19550831 198903 1 001 | 0031085504 | Pembina Tk.I | IV/b | ||
7 | Efrinon, S.Kar., M.Sn | 19580906 198503 2 002 | 0006095804 | Pembina Tk.I | IV/b | ||
8 | Ediwar, S.Sn, M.Hum., Ph.D | 19621218 198811 1 001 | 0018126210 | Pembina Tk.I | IV/b | ||
9 | Elizar, S.Kar, M.Sn | 19621114 198703 1 002 | 0014116205 | Pembina Tk.I | IV/b | ||
10 | M. Arif Anas, S.Sn, M.Sn | 19650801 199103 1 005 | 0001086509 | Pembina Tk.I | IV/b | ||
11 | Syafniati, S.Sen, M.Sn | 19610911 198603 2 001 | 0011096107 | Pembina Tk.I | IV/b | ||
12 | M. Halim, S.Sen, M.Sn | 19621231 199203 1 019 | 0031126230 | Pembina | IV/a | ||
13 | Drs. Hanefi, M.Pd | 19550525 198703 1 002 | 0025055515 | Pembina | IV/a | ||
14 | Alfalah, S.Sen, M.Sn | 19690403 199601 1 001 | 0003046902 | Pembina | IV/a | ||
15 | Yunaidi, S.Sn, M.Sn | 19660915 199403 1 002 | 0015096602 | Pembina | IV/a | ||
16 | Drs. Jufri, M.Sn | 19611026 198703 1 001 | 0026106109 | Pembina | IV/a | ||
17 | Firdaus, S.Kar, MA | 19630204 198901 1 001 | 0004026312 | Pembina | IV/a | ||
18 | I.D.N. Supenida, S.S.Kar, M.Sn | 19651212 199003 1 003 | 0012126507 | Pembina | IV/a | ||
19 | Admiral, S.S.Kar, M.Sn | 19601118 199102 1 001 | 0018116005 | Pembina | IV/a | ||
20 | Arnailis, S.Sn, M.Si | 19611010 198503 2 004 | 0010106107 | Pembina | IV/a | ||
21 | Jonni, S.S.Kar., M.Si | 19580101 198703 1 005 | 0001015821 | Penata Tk.I | III/d | ||
22 | Sriyanto, S.Sn., M.Sn | 19750724 200801 1 007 | 0024077504 | Penata Tk.I | III/d | ||
23 | Susandra Jaya, S.Sn.,M.Sn | 19730710 200501 1 003 | 0010077306 | Penata Tk.I | III/d | ||
24 | Yurnalis, S.Sn, M.Sn | 19730101 200604 2 001 | 0001017309 | Penata Tk.I | III/d | ||
25 | Muhammad Zulfahmi, S.Sn, M.A | 19670912 200012 1 001 | 0012096705 | Penata Tk.I | III/d | ||
26 | Asep Saepul Haris, S.Sn., M.Sn | 19690511 200112 1 002 | 0011056905 | Penata | III/c | ||
27 | Firman, S.Sn, M.Si | 19640722 198903 1 001 | 0022076403 | Penata | III/c | ||
28 | Darmansyah, S.Sn.,M.Sn | 19650101 200312 1 001 | 0001016557 | Penata Muda TK.I | III/b | ||
29 | Syahri Anton, S.Sn., M.Sn | 19810316 200604 1 003 | 0016038102 | Penata Muda TK.I | III/b | ||
30 | Nadya Fulzi, S.Sn.,M.Sn | 19780705 200501 2 018 | 0005077801 | Penata Muda TK.I | III/b | ||
31 | Martis, S.Sn., M.Sn | 19701209 200812 1 001 | 0009127002 | Penata Muda TK.I | III/b |
DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN |
||||||
PRODI SENI KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN | ||||||
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG | ||||||
NO | NAMA | NIP |
Jabatan |
|||
1 | Nofi Satria, S.Sn | 19901108 202012 1 001 | Tenaga PLP | |||
2 | Fani Utari, S.Pd | – | Staf Administrasi |
MoA Prodi Seni Karawitan
No. |
Nama Instansi | Jenis
Kegiatan |
Kurun Waktu
Kerja Sama |
Manfaat yang Telah Diperoleh | |
Mulai | Berakhir | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(6) |
1
|
Pemerintah Kota Sawahlunto | Pengemabngan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber daya akademik | 2017 | 2021 | Terlaksananya pelatihan, workshop bidang Musik Tradisonal Kinangkabau. |
2 | Akademi Kesenian Melayu Riau | Kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi | 2017 | 2021 | Terlaksananya pertunjukan dan workshop seni musik tradisi Melayu. |
3 | ISI Surakarta | Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi | 2014 | 2019 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
4 | ISI Denpasar | Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi | 2014 | 2019 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
5 | ISI Yogyakarta | Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi | 2014 | 2019 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
6 | STSI Bandung | Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi | 2014 | 2019 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa Karawitan dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
7 | Pemerintah Kabupaten Kerinci | Pembangunan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis | 2017 | 2021 | Melaksanakan pelatihan, pertunjukan dan workshop musik tradisional Minangkabau. manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Agam |
8 | Pemerintah Kabupaten Solok Selatan | Pembangunan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis | 2015 | 2020 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Solok Selatan |
9 | Pemerintah Kabupaten Pasaman | Pembangunan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis | 2015 | 2020 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Pasaman. |
10 | Pemerintah Kabupaten Sijunjung | Pembangunan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis | 2016 | 2019 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Sijunjung |
11 | Universitas Andalas Padang | Tridarma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
12 | Universitas Negeri Padang | Tridarma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
13 | STKIP PGRI Sumbar
|
Tridarma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
14 | Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
|
Tridarma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
15 | Institut Kesenian Jakarta
|
Tridarma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
16 | ISBI Aceh
|
Tridarma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
17 | TVRI Stasiun Sumatera Barat | Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis | 2017 | 2022 | Terpublikasikannnya setiap aktifitas civitas akademika ISI Padangpanjang dan diinformasikan secara luas kepada masyarakat. |
18 | Pemerintah Kabupaten Kerinci | Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademik | 2017 | 2022 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Kerinci |
19 | Pemerintah Kota Bukittinggi | Pengembangan Seni Budaya di Daerah dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis Ditengah Masyarakat | 2017 | 2022 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kota Bukittinggi |
20 | Pemerintah Kota Solok | Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademik | 2017 | 2022 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Kota Solok |
21 | Pemerintah Kabupaten Solok | Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademik | 2017 | 2022 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Solok |
22 | Pemerintah Kota Pariaman | Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademik | 2018 | 2023 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Kota Pariaman |
22 | Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota | Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademik | 2018 | 2021 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten 50 Kota |
23 | Pemerintah Kota Dharmasraya | Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademik | 2018 | 2019 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kota Dharmasraya |
24 | Pemerintah Kota Padang | Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademik
|
2018 | 2019 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Pesisir Selatan |
25 | Universitas Riau | Tridarma Perguruan Tinggi | 2018 | 2023 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
26 | Universitas Negeri Medan | Pengelolaan sistem pengenalan dan sistem pembelajaran seni budaya Indonesia, khususnya Seni Pertunjukan Indonesia | 2017 | 2020 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
27 | Universitas Bengkulu | Pengembangan kompetensi dan peingkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. | 2019 | 2024 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
28 | Universitas Jambi | Kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | 2019 | 2024 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
29 | Universitas Islam Riau | Kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | 2019 | 2024 | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan karya seni. |
30 | Pemerintah Kab. Padang Pariaman | Kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | 2019 | 2024 | Semakin terkelolanya kelompok kelompok seni dan komunitas seni dengan manajemen dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Padang Pariaman |
