Akreditasi merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Setiap program studi di ISI Padangpanjang telah melalui proses penilaian oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) maupun LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Hasil akreditasi ini mencerminkan komitmen ISI Padangpanjang dalam menjaga standar kualitas akademik, profesionalisme, serta relevansi keilmuan seni dan budaya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Data berikut menampilkan status akreditasi seluruh program studi yang ada di lingkungan ISI Padangpanjang beserta lembaga akreditasi, nomor SK, masa berlaku, dan keterangan terbaru.
| No | Nama Prodi | Fakultas | Jenjang | Akreditasi | Lembaga Akreditasi | Nomor SK | Download | Masa Berlaku | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seni Karawitan | FSP | S1 | A | BAN-PT | 7135/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | unduh | 10 November 2025 | berlaku |
| 2 | Seni Musik | FSP | S1 | B | BAN-PT | 371/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/III/2025 | unduh | 04 Maret 2030 | berlaku |
| 3 | Seni Tari | FSP | S1 | A | BAN-PT | 8236/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2025 | unduh | 11 November 2030 | berlaku |
| 4 | Seni Teater | FSP | S1 | B | BAN-PT | 7883/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2025 | unduh | 22 Oktober 2030 | berlaku |
| 5 | Antrolopogi Budaya | FSP | S1 | Baik | BAN-PT | 3047/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | unduh | 18 Mei 2026 | berlaku |
| 6 | Humanitas | FSP | S1 | Baik | BAN-PT | 6267/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2024 | unduh | 15 Oktober 2026 | berlaku |
| 7 | Tata Rias | FSP | S1 | Baik | BAN-PT | 5317/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2024 | unduh | 06 Agustus 2026 | berlaku |
| 8 | Musik Film | FSP | D4 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |
| 9 | Tari Melayu | FSP | D4 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |
| 10 | Tari Minang | FSP | D4 | – | BAN-PT | 64/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/I/2025 | unduh | 14 Januari 2027 | berlaku |
| 11 | Seni Kriya | FSRD | S1 | A | BAN-PT | 4236/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | unduh | 22 Juli 2025 | berlaku |
| 12 | Seni Murni | FSRD | S1 | B | BAN-PT | 7366/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | unduh | 15 November 2025 | berlaku |
| 13 | Televisi & Film | FSRD | S1 | Baik | BAN-PT | 9891/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | unduh | 03 Agustus 2026 | berlaku |
| 14 | Fotografi | FSRD | S1 | B | BAN-PT | 4685/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | unduh | 15 Juni 2029 | berlaku |
| 15 | Desain Komunikasi Visual | FSRD | S1 | B | BAN-PT | 5017/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/VII/2024 | unduh | 15 Juli 2029 | berlaku |
| 16 | Pendidikan Kriya | FSRD | S1 | Baik | BAN-PT | 9783/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | unduh | 27 juli 2027 | berlaku |
| 17 | Desain Mode | FSRD | S1 | Baik | BAN-PT | 686/SK/BAN-PT/Akred/ST/II/2022 | unduh | 02 Februari 2027 | berlaku |
| 18 | Desain Produk | FSRD | S1 | Baik | BAN-PT | 1116/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2024 | unduh | 02 April 2029 | berlaku |
| 19 | Pariwisata | FSRD | S1 | Baik | BAN-PT | 986/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2024 | unduh | 26 Maret 2029 | berlaku |
| 20 | Animasi | FSRD | D4 | – | BAN-PT | 5318/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VIII/2024 | unduh | 06 Agustus 2026 | berlaku |
| 21 | Produksi Media | FSRD | D4 | – | BAN-PT | – | unduh | – | belum mengajukan |
| 22 | Kewirausahaan | FSRD | S1 | – | – | – | unduh | – | – |
| 23 | Penciptaan dan Pengkajian | Pascasarjana | S2 | B | BAN-PT | 1058/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 | unduh | 23 Februari 2026 | berlaku |
| 24 | Humanitas | Pascasarjana | S2 | Baik | BAN-PT | 2866/SK/BAN-PT/AK.P/S/VII/2023 | unduh | 18 Juli 2025 | berlaku |
| 25 | Pendidikan Seni | Pascasarjana | S2 | Baik | LAMDIK | 1024/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2023 | unduh | 03 Juli 2028 | berlaku |
| 25 | Penciptaan Seni Magister Terapan | Pascasarjana | S2 | Baik | LAMDIK | 1024/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2023 | unduh | 03 Juli 2028 | berlaku |
