KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 521/IT7/KPT/2023
TENTANG
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2023
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Menimbang
|
:
|
a. bahwa berdasarkan rapat para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengenai Penetapan Hasil Seleksi nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tanggal 25 s/d 27 Maret 2023, telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2023. |
Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang; 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP); 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/ KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026; |
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
|
:
|
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2023; |
KESATU | : | Peserta SNBP tahun 2023 yang nomor peserta dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
KEDUA | : | Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada laman https://www.isi-padangpanjang.ac.id/ pada tanggal 29 Maret 2023; |
KETIGA | : | Pendaftar Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, calon pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diverifikasi kebenaran data ekonomi dan/atau kunjungan ke tempat tinggal peserta untuk menetapkan status penerimaan sebagai mahasiswa yang akan menerima bantuan biaya pendidikan dan diberikan KIP Kuliah: |
KEEMPAT | : | Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan keputusan ini tidak akan dilayani; |
KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaki sebagaimana mestinya. |
Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 28 Maret 2023
REKTOR
dto
FEBRI YULIKA
NIP. 19740202 200501 1 003
Download Pengumuman
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 521/IT7/KPT/2023
TANGGAL 28 MARET 2023
TENTANG
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2023
PESERTA LULUS JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2023
143020 ANIMASI (17)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | Ya | 1 | 423080057 | JESSIKA AGUSTIA |
2 | 1 | 423119871 | BANDA HARUN RANTISY | |
3 | 1 | 423121048 | RINDU NURSABILA | |
4 | 2 | 423152091 | IQBAL SAPUTRA | |
5 | 2 | 423194374 | AHMAD FAISAL | |
6 | 2 | 423244986 | NOVELY INDRAYATI | |
7 | 1 | 423276593 | LELA LISTIANI | |
8 | 1 | 423344470 | MAQBUL FALAH | |
9 | 1 | 423354516 | RAHMA AULIA PUTRI | |
10 | 1 | 423361487 | RANGGA ANANDA DARLIS | |
11 | 1 | 423391128 | JHIMI SYAPRIL PAMUNGKAS | |
12 | Ya | 1 | 423429035 | REZA NOVALDI |
13 | 2 | 423527327 | DERISA SADIVA | |
14 | 2 | 423630001 | ZAINUL AR RAHMAN | |
15 | 1 | 423668266 | SUHENDRI SAPUTRA | |
16 | 1 | 423670198 | ADITYA PUTRA PERDANA | |
17 | Ya | 1 | 423670481 | NUR SAIMA PUTRI |
143010 ANTROPOLOGI BUDAYA (28)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | 2 | 423015504 | FANESYA PUTRI AMELYA | |
2 | Ya | 2 | 423080853 | AFIFAH ZAHRA DT |
3 | Ya | 1 | 423169955 | GUSNELI |
4 | Ya | 1 | 423186705 | JENJI JULIANA NAINGGOLAN |
5 | Ya | 2 | 423287181 | YESI MASTRIVARINA |
6 | 1 | 423356486 | RIFAT SHUZAMI | |
7 | Ya | 2 | 423388138 | MUTIARA PUTRI |
8 | Ya | 2 | 423394170 | SILVIA RATUL AISY |
9 | Ya | 2 | 423442529 | BUNGA HANADYA PUTRI |
10 | 1 | 423457179 | HAFIZUL FURQAN. A | |
11 | 2 | 423474079 | SUKARDI OSKAR ALFIAN | |
12 | 1 | 423476096 | YULI TRI ASTUTI | |
13 | Ya | 2 | 423477296 | DINI GUSMIATI |
14 | Ya | 1 | 423477808 | WAHYU SUZANTI |
15 | Ya | 1 | 423480677 | DIVANI FADILAH PUTRI |
16 | Ya | 1 | 423529322 | RANNY JUWITA AULIA |
17 | Ya | 2 | 423531481 | MUHAMMAD RIO |
18 | Ya | 1 | 423570494 | AGNESIA PUTRI RAHMADANI |
19 | Ya | 2 | 423570937 | FITRIA |
20 | 2 | 423597596 | RESMITA RASSADI | |
21 | 2 | 423606541 | AFIFAH GINA HARMADAN | |
22 | 2 | 423622885 | TITI HARDIANTI | |
23 | 1 | 423668522 | PADILLA | |
24 | Ya | 2 | 423668940 | BELLA |
25 | Ya | 2 | 423671431 | WINDI APRILIA |
26 | 1 | 423677176 | ANDINA VIONA | |
27 | 1 | 423679118 | EFA WULAN DARI | |
28 | Ya | 2 | 423693873 | DITA AULIA SARI |
143009 DESAIN DAN KOMUNIKASI VISUAL (75)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | 1 | 423003237 | AULIA RAMADHANI LAZIM | |
2 | Ya | 1 | 423004770 | MUTIARA HUTAURUK |
3 | 1 | 423005710 | SAMUDRA FATHIR SAHJI GULO | |
4 | Ya | 1 | 423019283 | LULU GEULISTA HUMAIRA |
5 | 1 | 423021930 | LUTHFIA MARTA AQILAH | |
6 | 2 | 423054782 | ANISA TRIANA | |
7 | 1 | 423056748 | DIVA SYAKILLA | |
8 | 2 | 423064114 | AUREULIA PUTRI .M | |
9 | 1 | 423077114 | AGIS REVA SASMITA | |
10 | 1 | 423085690 | MOHAMMAD ADE ARYANTO | |
11 | Ya | 1 | 423086655 | AFIFAH SYAHIRA |
12 | 1 | 423100446 | MOCHAMAD IQLAL FAUZI | |
13 | 1 | 423103835 | RAHMA TRI SUPRAPTO | |
14 | Ya | 2 | 423105233 | M. JULIAN FERDY |
15 | 1 | 423110814 | ANDIKA RAHMAN | |
16 | Ya | 2 | 423134156 | REGI RIFANDI |
17 | Ya | 1 | 423140074 | MISAELA SHESY SEFANIA |
18 | Ya | 1 | 423140596 | MESSY INDAH SARI SIMANGUNSONG |
19 | 1 | 423147426 | BINTANG RAMADHAN | |
20 | 1 | 423148138 | IMAM MAULANA | |
21 | Ya | 1 | 423168128 | RAYHAN ERIYANDI |
22 | 1 | 423203352 | HIFZATUL ADINA RISMAN | |
23 | 1 | 423203917 | ABDUL FATTAH AZZAFRAN | |
24 | Ya | 2 | 423218879 | FABRIANDRI MALVISA |
25 | 1 | 423219482 | AZIZAH | |
26 | Ya | 1 | 423280504 | AQIL AZHARI |
27 | 1 | 423282754 | KHAYSILLA DWI ATIKA | |
28 | 2 | 423284809 | NURUL FADHILAH PUTRI NAZWAN | |
29 | Ya | 2 | 423285232 | WIDAYATI |
30 | Ya | 1 | 423287127 | HAMMED WILYAM’S. A |
31 | Ya | 1 | 423303625 | ADRIAN KOMANDO SITEPU |
32 | 1 | 423323922 | TEGAR BRYAN PRIMA | |
33 | 1 | 423334624 | AULIA RAHMADANI | |
34 | 1 | 423336838 | RANCAK ALAM MARINDU | |
35 | Ya | 1 | 423347250 | NAYLA HAFIZHA AZZAHRA |
36 | 1 | 423350629 | TASYA NAZWA PRACILA | |
37 | 2 | 423353193 | AVICENNA | |
38 | Ya | 1 | 423353620 | YUKE YULITA |
39 | 2 | 423359223 | KHALISH FUADY NST | |
40 | 1 | 423367846 | ERMIDA MAHRANI | |
41 | 1 | 423377365 | SANTA CLAUDIA | |
42 | Ya | 1 | 423379262 | YOGI RAMADHANI |
43 | Ya | 2 | 423385716 | UMI HUDAIBIYAH |
44 | 1 | 423386217 | AISYKA AULIA RAHMAN | |
45 | 2 | 423395724 | YENTI HANDA YANI | |
46 | 1 | 423409144 | DWI SULTHON ROIHANUL FIRDAUS | |
47 | 1 | 423411442 | DINDA ARMELIA PUTRI | |
48 | 1 | 423425530 | PUTI ALYA NALITA | |
49 | 2 | 423429629 | RESYA PUTRI SURYAWIN | |
50 | 1 | 423431051 | NURRAMADHANI ZUL PUTRI | |
51 | 1 | 423433591 | YOGA SAPUTRA | |
52 | 2 | 423436260 | FANIA ARISTA SUHADI | |
53 | 1 | 423461168 | ICA WULANDA | |
54 | 2 | 423484824 | MILDA SEVENIA TAMBUNAN | |
55 | Ya | 1 | 423485499 | NUR ASHRAF FITRI ILYANI |
56 | Ya | 1 | 423511692 | RIZKA PURNAMA SARI |
57 | 1 | 423511726 | MUHAMMAD ROHID | |
58 | 1 | 423561550 | ABDUL HADI TANJUNG | |
59 | 1 | 423572353 | AISYAH RAMADHANI | |
60 | 1 | 423578784 | ARIQ FAKHRISYAH | |
61 | Ya | 1 | 423590319 | TRI AISYAH PURNAMA |
62 | 1 | 423592189 | IRDHINA NABILA | |
63 | Ya | 1 | 423595444 | ZAIRA YUNIAR |
64 | 1 | 423622114 | MUHAMMAD DZAKY HANAFI | |
65 | 1 | 423629460 | ALMIRA SYAIKAH ARUL HASIBUAN | |
66 | Ya | 1 | 423633378 | MUHAMMAD FASYA |
67 | 1 | 423639228 | NORA NOFRA DANI | |
68 | 2 | 423639913 | INDAH LESTARI | |
69 | Ya | 1 | 423657644 | DEBY FEBIOLA BR TARIGAN |
70 | 1 | 423669881 | REZA ALVIMAHERA | |
71 | Ya | 1 | 423673878 | SILFIA PUTRI PERMATA SARI |
72 | Ya | 1 | 423675761 | SALWA ADINDA PUTRI |
73 | 1 | 423679662 | AMANDA PUTRI AMALIA | |
74 | 1 | 423680695 | TASYA LADIESTA | |
75 | Ya | 1 | 423684785 | MARSHA DILLA WULANDARI |
143012 DESAIN MODE (45)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | Ya | 1 | 423006630 | NURSARINDA |
2 | Ya | 1 | 423030597 | DEVITA NASUTION |
3 | Ya | 2 | 423055518 | RIRI FEBRIANI |
4 | 1 | 423060240 | AISYAH VIDIANTI | |
5 | 1 | 423069576 | HAFIFAH RAHMA | |
6 | 1 | 423086896 | HANIFAH SOFYA RAHMADANI | |
7 | 2 | 423093756 | DINDA RAHMAH PUTRI | |
8 | 1 | 423113940 | ALYAA BUNGA INDRAPURA | |
9 | Ya | 1 | 423122610 | NABILA WASHAL |
10 | Ya | 2 | 423130355 | RAHMI DAWATI |
11 | 1 | 423132246 | LAURA MEIDI AYUS SEPTIA | |
12 | Ya | 1 | 423135823 | SYARIFAH HANNUM |
13 | 1 | 423146148 | HAKIM ARIF BILLAH | |
14 | Ya | 1 | 423160644 | YAMI AZKHIRA |
15 | Ya | 1 | 423161002 | SITI HANIFAH |
16 | Ya | 1 | 423161201 | SHERLI AMANDA |
17 | 1 | 423167611 | CITRA AULIA SYAHFITRI | |
18 | Ya | 1 | 423173075 | DHIYA’UN NAJMI |
19 | Ya | 1 | 423174050 | JINGGA FIRIENDANI |
20 | 1 | 423205519 | SHAFRA DAYLATUL QALBY | |
21 | Ya | 1 | 423230172 | REZA LESTARI |
22 | 1 | 423233231 | ANGGRAENI YUNALIS | |
23 | Ya | 1 | 423239680 | ZAHRA ROSDALIZA |
24 | Ya | 1 | 423253888 | ZAHWA RAMADHANI |
25 | 1 | 423262527 | SARIFAH | |
26 | Ya | 1 | 423281814 | DELVA ARTIKA |
27 | 1 | 423283578 | SALSABIL DWI SAHIRAH | |
28 | Ya | 1 | 423283812 | ASTRI EKA RAMA DAYANI |
29 | Ya | 1 | 423295495 | NELLI ERLINA |
30 | Ya | 1 | 423397933 | VINNA SUHARDITA |
31 | 1 | 423427461 | FUJI RAHMAWATI LUBIS | |
32 | 1 | 423450141 | SONYA MELISSA | |
33 | Ya | 1 | 423548052 | TASYA DWI AULIA |
34 | 1 | 423552616 | FRISKA YULIANTI | |
35 | Ya | 1 | 423561991 | SINTA KURNIA FATIA |
36 | 1 | 423594472 | WENI TASYIA | |
37 | Ya | 1 | 423597572 | SINDY APRIYANTI |
38 | Ya | 1 | 423622801 | NURBAINI |
39 | Ya | 1 | 423628815 | NURMIDA |
40 | Ya | 1 | 423636430 | AZZAHRA DHEA PUTRI |
41 | Ya | 1 | 423641181 | NADILLA AZIYAH ZAHRA |
42 | 1 | 423651189 | NABILA AZZAHRAH | |
43 | Ya | 1 | 423669458 | SALSABILA BTR |
44 | 1 | 423674645 | JHAMILLAH HUMAIRAH KAMAL | |
45 | 1 | 423692979 | PUTRI MALASARI |
143013 DESAIN PRODUK (19)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | Ya | 2 | 423006353 | VELLA VELYA UTAMI |
2 | 1 | 423025183 | AGUS ANANDA SAPUTRA | |
3 | Ya | 2 | 423034730 | MITA RAHAYU FITRI |
4 | Ya | 2 | 423072292 | MARIA NOVRIANI HULU |
5 | Ya | 2 | 423137809 | TRIA ANDANI |
6 | 1 | 423173432 | MUHAMMAD RIZKI FARHAN | |
7 | 1 | 423186741 | CARISSA ALVINNA | |
8 | 2 | 423199701 | QONITA FATHIATURRAZAK | |
9 | Ya | 2 | 423215586 | BETARIA |
10 | Ya | 1 | 423295140 | MONICA RAHMA FITRI |
11 | Ya | 1 | 423371361 | FIRMAN |
12 | 1 | 423436573 | STEVANO DEAN ANANTA | |
13 | 1 | 423465757 | MUHAMMAD ILHAM SURYANTO | |
14 | Ya | 2 | 423519099 | ABIYYU ZAKY |
15 | Ya | 2 | 423633577 | DHEA PUTRI NURSYAHRU |
16 | 1 | 423659848 | MUHAMMAD RAYHAN | |
17 | Ya | 1 | 423676719 | NABILA PUTRI |
18 | 1 | 423687490 | RAHMADIAN ILHAM | |
19 | 2 | 423692792 | RIZKI AL HADI |
143008 FOTOGRAFI (24)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | 1 | 423024652 | SAID RAFLY PRATAMA | |
2 | Ya | 1 | 423025998 | NURA AINUN BR RAMBE |
3 | 1 | 423098066 | MUHAMMAD ALVITTO FACHREZEL | |
4 | 2 | 423102451 | AL-AKRAM ASHIDIQI | |
5 | 1 | 423103446 | KUSNANDA PRATAMA | |
6 | 1 | 423132426 | DIYAN ASA RAHMATULLAH | |
7 | 2 | 423155023 | TIARA HIDAYANI PUTERI | |
8 | 1 | 423194331 | RANDI SAPUTRA | |
9 | Ya | 1 | 423240938 | NUR HALIZA |
10 | Ya | 1 | 423294936 | NURHAFIZAH LAILI |
11 | 1 | 423372829 | FITRIA AISYAHTUS ZAHRA | |
12 | 1 | 423387072 | MUHAMMAD KHOZINUL ASYRORI | |
13 | Ya | 1 | 423447218 | M. FIKRIYADI |
14 | Ya | 1 | 423525349 | SANTIA TRI KUSUMA |
15 | 1 | 423530755 | TRY ADILA PUTRI | |
16 | 1 | 423542916 | YOSES BONHOEFFER TIGOR SIHOMBING PANDAPOTAN | |
17 | 1 | 423550708 | AURA LOVIA | |
18 | 1 | 423556618 | AZAHRA ZETRIN | |
19 | Ya | 1 | 423598579 | AGUNG PRAYOGA |
20 | Ya | 2 | 423634078 | INTAN MUTIA |
21 | Ya | 1 | 423642631 | MUHAMMAD FAUZAN |
22 | 2 | 423649822 | NIKEN FEBRIANI | |
23 | 1 | 423650470 | ANNISA NURQODRIAH WALFADILLAH IRAWAN | |
24 | 2 | 423674441 | MUKHLAS MUJAHIDIN |
143015 HUMANITAS (5)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | Ya | 1 | 423133253 | SYAHRIZAL PRADITYA SAPUTRA |
2 | 2 | 423157090 | PERLI | |
3 | Ya | 2 | 423272372 | LISKA ANDRIAN PUTRI |
4 | 2 | 423575452 | FATHIA AZ – ZAHRA | |
5 | Ya | 1 | 423633956 | YUYU HUTRI ANJELI |
143017 MUSIK FILM (4)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | 1 | 423249331 | RIFQY ARIFIN MANAGTA | |
2 | 2 | 423249580 | REVADELLA ELDA PUTRI | |
3 | Ya | 2 | 423545263 | MAY KLARA ANITA IRMA |
4 | 2 | 423554557 | RIZKY DIAN PRATAMA |
143014 PARIWISATA (45)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | 1 | 423002935 | YANA | |
2 | 1 | 423091871 | RAFA ZIKRA FATONAH | |
3 | Ya | 1 | 423094726 | RIRIS FLORENSIA SILABAN |
4 | 1 | 423102209 | LAMTIUR WINDA SIAGIAN | |
5 | 1 | 423129570 | PUTRI RINDU KINANTI | |
6 | 1 | 423145686 | QORINA AURELLYA | |
7 | 1 | 423146161 | SITI MARDIAH | |
8 | 2 | 423150073 | MELIA ANDANI PUTRI | |
9 | Ya | 1 | 423150488 | SUNARTI BINTI SAID |
10 | Ya | 1 | 423154546 | FAJRY AULIA PUTRA |
11 | 2 | 423156409 | TIARA AMELIA | |
12 | 1 | 423224656 | LOLLI LANI | |
13 | 2 | 423274802 | ZARA SRI RAHMADANI | |
14 | Ya | 1 | 423280900 | ARINI |
15 | Ya | 1 | 423281822 | AL MUBASIR |
16 | 1 | 423297457 | RAHMATUL AZIZAH | |
17 | 1 | 423343656 | CHINTIA SARI DEVI | |
18 | Ya | 1 | 423350321 | ANISAH KUSMIRA FITRA |
19 | Ya | 2 | 423405212 | ELA PURDANA PUTRI |
20 | Ya | 1 | 423429125 | JELITA WULANSARI |
21 | 1 | 423487025 | INDA RIFNA KARTIKA PUTRI | |
22 | 2 | 423515962 | INDRI ANISAH PUTRI | |
23 | 1 | 423516526 | MELISA NAINGGOLAN | |
24 | 2 | 423522202 | MUTIARA SINDY | |
25 | Ya | 1 | 423524160 | TRY SANTI ZILIWU |
26 | Ya | 1 | 423524215 | SOFI TRI SAPUTRI |
27 | 2 | 423528638 | AULIA WULANDARI | |
28 | 1 | 423549086 | TIRA GUSTRIANI | |
29 | 1 | 423549209 | SUCI RAMADANI | |
30 | 2 | 423552546 | ANDINI RAHMADIA | |
31 | Ya | 2 | 423568274 | YOSINTA GISKA ASWAD |
32 | 1 | 423571191 | ZULIA RAHMAWATI | |
33 | Ya | 1 | 423590335 | FATIN KAMELIA |
34 | 2 | 423592550 | GINA MULYA SAFITRI | |
35 | Ya | 2 | 423600246 | LUSI ULANDARI |
36 | Ya | 2 | 423623878 | NABILLA PERMATA SARI |
37 | 1 | 423630981 | AWALIYA RESKINTA | |
38 | Ya | 1 | 423634267 | PUTTY MAIKA AISYA |
39 | Ya | 2 | 423663068 | TIARA ANNISA |
40 | 2 | 423668701 | CINDY LASSEN | |
41 | Ya | 1 | 423671753 | TANIA SAPUTRI |
42 | 1 | 423679616 | SITI RAFIAH | |
43 | 2 | 423687190 | ASSYIFA ACHMAD | |
44 | 1 | 423691375 | MUHAMMAD YAZID EDWAR | |
45 | 1 | 423691862 | VILLAN TROPY AGUSTINE GULO |
143011 PENDIDIKAN KRIYA (7)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran
|
Nama |
1 | 1 | 423038852 | NELSYAH AGESTY | |
2 | 2 | 423305607 | KHAIRUNNISA ADRIANI | |
3 | Ya | 1 | 423307830 | DIAH AYU LESTARI |
4 | 2 | 423416112 | MUHAMMAD RIAN DWI KURNIAWAN SAPUTRA | |
5 | Ya | 1 | 423618545 | SUCI ADE FITRIA |
6 | Ya | 1 | 423624289 | WILDAH INDAH SANTRI ACEH |
7 | Ya | 2 | 423630730 | NAYLA SALSABILA BR SIREGAR |
143016 PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS (30)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | Ya | 2 | 423006864 | DWI ANJANI |
2 | 1 | 423025009 | ALVI DIANA PUTRI | |
3 | 1 | 423054589 | EVLYN SAFITRI | |
4 | 1 | 423117598 | IMELDA NURUL ADHA | |
5 | Ya | 2 | 423215062 | AULIA NUR AFIFAH |
6 | Ya | 1 | 423217429 | NURHASANAH |
7 | Ya | 1 | 423235110 | RIFAN HIDAYAT |
8 | Ya | 2 | 423249539 | RIRI GUSTINI |
9 | 2 | 423289954 | INDAH TRIANI | |
10 | 1 | 423305475 | TRI RAHMA AMELIA | |
11 | 1 | 423352666 | ASTRI JASMINE SALSABILA | |
12 | 2 | 423373046 | NADIATUL FITRI HASANAH | |
13 | Ya | 1 | 423381999 | ICA SABRINA AULIA |
14 | 2 | 423390783 | ANGGI FARLINDA | |
15 | Ya | 2 | 423394224 | INDRYYANI CLAUDIA |
16 | 2 | 423406892 | HAFIZOH SUNNIYAH | |
17 | 1 | 423425404 | SAIRA | |
18 | 2 | 423443812 | MELLY ANDINI | |
19 | Ya | 1 | 423449080 | VIONA DWI PUTRI |
20 | 2 | 423477853 | YESI ADINDA PUTRI | |
21 | Ya | 2 | 423480573 | LYRA ALYA NINGSIH |
22 | 1 | 423481484 | DISA FEBRIKA | |
23 | Ya | 1 | 423488186 | LAILA RAMADANI |
24 | Ya | 2 | 423508133 | SAFRI RAHMADENI |
25 | Ya | 1 | 423509515 | SITI AISAH |
26 | Ya | 1 | 423534139 | SRI RAHAYU AGUSTINA LUBIS |
27 | 1 | 423604679 | ANGGUN PRATIWI NINGSIH | |
28 | 1 | 423628311 | RIRI SEPRI YANTI | |
29 | Ya | 1 | 423630578 | CANTIKA KINARA AQILA |
30 | 1 | 423630593 | ARDINDA RIZKIANI HARAHAP |
143021 PRODUKSI MEDIA (2)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | 1 | 423674960 | ASAHRY CHELSA | |
2 | 1 | 423675927 | AMANDA PUTRI AYU |
143001 SENI KARAWITAN (12)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | Ya | 2 | 423029289 | AHCMAD MUHTAR |
2 | Ya | 1 | 423062714 | MELI JAYANTI |
3 | Ya | 1 | 423090121 | ESA IRADA ANDRIANI |
4 | Ya | 1 | 423263884 | NASTA OKTAVIA PRATAMA |
5 | Ya | 1 | 423275565 | FADHILA SAFITRI |
6 | 2 | 423383509 | SULTHAN RADIT MAHFAZA | |
7 | 1 | 423518045 | MUHAMMAD RIDHO ARRAAFI | |
8 | Ya | 2 | 423557167 | MUHAMMAD FURQAN ALFADINO |
9 | Ya | 2 | 423579284 | WESA FITRI YENTI |
10 | Ya | 2 | 423595951 | ALYA FITRI ANGGREINI |
11 | Ya | 1 | 423624131 | WENGKY PRASETYO GEA |
12 | 1 | 423665881 | EGILVAN VIKTORY |
143005 SENI KRIYA (15)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | Ya | 1 | 423054954 | TANIA TRISIA REZA |
2 | Ya | 1 | 423140963 | AHMAD GOZALI |
3 | 1 | 423145611 | QHIBRAN NAZRRU | |
4 | Ya | 1 | 423312889 | EGI SAPUTRA |
5 | Ya | 2 | 423462328 | DANUS |
6 | 2 | 423491411 | NUR SALSABILA | |
7 | 2 | 423512910 | ERA RAMADHANI | |
8 | Ya | 1 | 423530214 | RISMAWATI GEA |
9 | Ya | 1 | 423550473 | DANIELLA PUTRI MARYAM |
10 | Ya | 2 | 423597835 | TUTI RAHAYU |
11 | Ya | 2 | 423609485 | SRI PATMAH |
12 | 2 | 423629797 | KANDA MULIA | |
13 | Ya | 1 | 423631093 | DEWI AYU SYAHFITRI |
14 | 1 | 423670888 | SONIA | |
15 | Ya | 1 | 423682489 | MAI HAIKAL SAPUTRA |
143007 SENI MURNI (8)
No. |
KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | 2 | 423017824 | KHALDAN NAZHRAN MALGA | |
2 | Ya | 1 | 423036629 | PUTRI FIORELLA |
3 | Ya | 1 | 423137176 | DINDA MUFTIA |
4 | Ya | 1 | 423393144 | NELSAH ANUGGRAH ANGGELINA |
5 | Ya | 1 | 423471419 | SAHWANA |
6 | Ya | 1 | 423505077 | MARSHANDA ISWARI |
7 | 2 | 423528169 | AKILAH HUNAIRI SHAFURA SUJATI | |
8 | Ya | 1 | 423663665 | ELKA NASRI |
143003 SENI MUSIK (40)
No. |
CALON KIP-K |
Pil. |
No. Pendaftaran |
Nama |
1 | 1 | 423010925 | WAHYU NOVTRI PAMUNGKAS | |
2 | 2 | 423060928 | DIMAS RAKA AZZIKRI | |
3 | Ya | 1 | 423065968 | ADITIYA PRATAMA |
4 | Ya | 2 | 423089801 | SADAR MAWATI GULO |
5 | Ya | 2 | 423106456 | INTAN KURNIA ZEBUA |
6 | Ya | 1 | 423131870 | SAPRIL NASUTION |
7 | Ya | 2 | 423150531 | BINTANG NURFIKA |
8 | Ya | 1 | 423287943 | ARJUNA SAPUTRA |
9 | 1 | 423290278 | GRESY DAMESTIA BR SIANIPAR | |
10 | Ya | 1 | 423333713 | UTARI GANDA PUTRI |
11 | Ya | 1 | 423352819 | YOPA HENDRA |
12 | Ya | 1 | 423370025 | EVNITA YULIANTI |
13 | Ya | 1 | 423372808 | ASMA NADIA ALDINI |
14 | 1 | 423377080 | PAJAR KRISTOPEL SIMANJUNTAK | |
15 | Ya | 2 | 423445378 | ARNITA |
