LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR : 905/IT7/KPT/2019
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2019
TENTANG
PENETAPAN PESERTA LULUS JALUR PRESTASI MANDIRI TAHUN 2019
PADA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
DAFTAR PESERTA LULUS JALUR PRESTASI MANDIRI TAHUN 2019
PADA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
No | Nomor Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
1 | 003 | Gian Fadilla Ulfa | Seni Karawitan |
2 | 015 | Kori Hidayah Pangestu | Seni Karawitan |
3 | 027 | Bening Admirus | Seni Karawitan |
4 | 042 | Hanafi Rahmanda | Seni Karawitan |
5 | 103 | Ridho Zani | Seni Karawitan |
6 | 118 | Ilham Efendi | Seni Karawitan |
7 | 013 | Tessa Atika Sari | Seni Tari |
8 | 022 | Wafik Azizah | Seni Tari |
9 | 041 | Ratih Ayu Veronika | Seni Tari |
10 | 044 | Miftahul Jannah | Seni Tari |
11 | 049 | Diki Kurniawan | Seni Tari |
12 | 050 | Ardian Suganda | Seni Tari |
13 | 055 | Elfi Junita | Seni Tari |
14 | 068 | Kurata Ayuni | Seni Tari |
15 | 074 | Perthisia Lesli, M | Seni Tari |
16 | 076 | Rezi Novita Sari | Seni Tari |
17 | 121 | Clara Putri | Seni Tari |
18 | 010 | Nurda cahaya | Seni Musik |
19 | 037 | Ade Septian | Seni Musik |
20 | 054 | Noer Ikhwan | Seni Musik |
21 | 070 | Yodrial Karoz | Seni Musik |
22 | 082 | Sonya Mavi Ola | Seni Musik |
23 | 109 | Yudha Pratama | Seni Musik |
24 | 110 | Havidzah Darmawan | Seni Musik |
25 | 004 | Gilang Permana | Seni Teater |
26 | 020 | Faridho Yuda | Seni Teater |
27 | 021 | Aditya Wardana | Seni Teater |
28 | 029 | Elliza Harahap | Seni Teater |
29 | 030 | Agnes Luthfi | Seni Teater |
30 | 047 | M. Boy Satria | Seni Teater |
31 | 053 | Avinda Febrilita | Seni Teater |
32 | 069 | Shandi Dharma Putra | Seni Teater |
33 | 084 | Alfian Ramadhan | Seni Teater |
34 | 085 | M. Fauziah | Seni Teater |
35 | 090 | Mhd. Farras Wairan Wael | Seni Teater |
36 | 101 | Yulia Artika | Seni Teater |
37 | 102 | Dea Ananda Aulia | Seni Teater |
38 | 114 | Kiki Listiani | Seni Teater |
39 | 119 | Yudhistino Ardafi | Seni Teater |
40 | 023 | Reska Ondriani | Antropologi Budaya |
41 | 028 | Siti Nurhalimah | Antropologi Budaya |
42 | 039 | Nurva Dilla | Antropologi Budaya |
43 | 059 | Icha Gina Putri | Antropologi Budaya |
44 | 072 | Aqil Ismail | Antropologi Budaya |
45 | 081 | Hasnah Anita Putri | Antropologi Budaya |
46 | 012 | Dahlia Safitri | Seni Kriya |
47 | 083 | Jesi Oktavianus | Seni Kriya |
48 | 100 | Muhammad Ikhsan Rafiq | Seni Kriya |
49 | 105 | Feby Wahyuni | Seni Kriya |
50 | 018 | Abdi Pratama | TV dan Film |
51 | 019 | Putri Indah Lestari | TV dan Film |
52 | 024 | Irsyad Fikri | TV dan Film |
53 | 025 | Muhammad Anton Ghunarso | TV dan Film |
54 | 026 | Prastiwa Bermakna | TV dan Film |
55 | 032 | Roki Anis Putra | TV dan Film |
56 | 034 | Fadila Putri Ramadhani | TV dan Film |
57 | 043 | Gilang Sukma Ramadhan | TV dan Film |
58 | 058 | Rafly Fiabril | TV dan Film |
59 | 062 | Muhammad Zikril | TV dan Film |
60 | 064 | Anjely Dwi Jihan Islami | TV dan Film |
61 | 066 | Virli Ulil Amri | TV dan Film |
62 | 073 | Fikri Maulidi Rahman | TV dan Film |
63 | 095 | Govin Asril | TV dan Film |
64 | 096 | Masdarul Nur Ikhsan | TV dan Film |
65 | 106 | Bonjo Israq Pendawa Maadin | TV dan Film |
66 | 120 | Aldaffa Fauzi Wisman Putra | TV dan Film |
67 | 123 | Restu Muhammad Fajri | TV dan Film |
68 | 124 | Fajar Al Akbar | TV dan Film |
69 | 077 | Norel Walmagrib | Seni Murni |
70 | 009 | M. Qodri Alfi | Fotografi |
71 | 033 | Sindi Patika Sari | Fotografi |
72 | 035 | Muhammad Fauzy | Fotografi |
73 | 036 | Ihsan Rizal | Fotografi |
74 | 038 | Ramlan Bil Huda | Fotografi |
75 | 040 | Aulia Rahmila | Fotografi |
76 | 045 | Andre Tri Andika | Fotografi |
77 | 051 | Al Mufdil Karim | Fotografi |
78 | 060 | Hafiz Fajrin Sakti | Fotografi |
79 | 061 | Syelfi Putri Rinelfi | Fotografi |
80 | 075 | Fanysa Mantila | Fotografi |
81 | 078 | Wafiq Al- Farizy Rizkian | Fotografi |
82 | 079 | Hardi | Fotografi |
83 | 086 | Rezki Dwi Putra | Fotografi |
84 | 097 | Salpendi | Fotografi |
85 | 115 | Daffa Elfitri | Fotografi |
86 | 122 | Wahyu Rifki Rahmat | Fotografi |
87 | 001 | Fajrul Fallah | DKV |
88 | 014 | Hanny Fahira | DKV |
89 | 017 | Geno Layendri | DKV |
90 | 048 | Wiwik Putri Ayu | DKV |
91 | 052 | Ryan Ramadi | DKV |
92 | 057 | Amelia Noviza | DKV |
93 | 063 | Dodi Sahana Putra | DKV |
94 | 065 | Nurul Afifah Lubis | DKV |
95 | 067 | Asyraful Muhammad | DKV |
96 | 071 | Rido Regista | DKV |
97 | 080 | Andella Maindra | DKV |
98 | 087 | Maharani Sabina Mukhsin | DKV |
99 | 088 | Kholil Gibran Sevri | DKV |
100 | 089 | Rihadatul A’isy Fajri | DKV |
101 | 094 | Vonny Afriani | DKV |
102 | 098 | Alerian Ismet | DKV |
103 | 099 | Muhammad Fadill Hibatullah | DKV |
104 | 104 | Rizki Arianda | DKV |
105 | 108 | Dhika Dirgantara | DKV |
106 | 112 | Heru alamsyar | DKV |
107 | 116 | Regy Helanda | DKV |
108 | 117 | Adi Alfiansyah | DKV |
109 | 125 | Naufal Hafidz Ihzan | DKV |
110 | 005 | Yopita Mella Oprisca | Pendidikan Kriya |
111 | 008 | Rike Pramesti Cahyani | Pendidikan Kriya |
112 | 093 | Gebi Novia Herta | Pendidikan Kriya |
113 | 113 | Grace Sonia Aprilia Br Ketaren | Pendidikan Kriya |
114 | 002 | Rosalina Maihendra | Desain Mode |
115 | 006 | Maysharah | Desain Mode |
116 | 007 | Geby Mareta Putri | Desain Mode |
117 | 011 | Nur Aini | Desain Mode |
118 | 016 | Nidya Sukma Hanifa | Desain Mode |
119 | 031 | Egi Anggara | Desain Mode |
120 | 046 | Putri Syahnia Azari | Desain Mode |
121 | 056 | Qurrata Laila Fitri | Desain Mode |
122 | 091 | Vina Febria Farli | Desain Mode |
123 | 092 | Repi Ariska | Desain Mode |
Ditetapkan di Padangpanjang.
REKTOR
Ttd
NOVESAR JAMARUN
NIP 19620506 198811 1 001
Download Keputusan